1982 Criterium of Polish Speedway Leagues Ess
Det första kriteriet för polska Speedway League-ess var versionen 1982 av Criterium of Polish Speedway Leagues-ess . Den ägde rum den 28 mars på Polonia Stadium i Bydgoszcz , Polen .
Startpositioner dras
- Jerzy Kochman - Śląsk Świętochłowice
- Roman Jankowski - Unia Leszno
- Andrzej Huszcza - Falubaz Zielona Góra
- Jan Ząbik - Apator Toruń
- Bolesław Proch - Polonia Bydgoszcz
- Alfred Siekierka - Kolejarz Opole
- Wojciech Żabiałowicz - Apator Toruń
- Leonard Raba - Kolejarz Opole
- Edward Jancarz - Stal Gorzów Wlkp.
- Piotr Pyszny - ROW Rybnik
- Marek Ziarnik - Polonia Bydgoszcz
- Marek Kępa - Motor Lublin
- Zenon Plech - Wybrzeże Gdańsk
- Piotr Podrzycki - Start Gniezno
- Ryszard Buśkiewicz - Unia Leszno
- Eugeniusz Błaszak - Start Gniezno
- (R1) Andrzej Maroszek - Polonia Bydgoszcz
- (R2) Ryszard Czarnecki - Stal Rzeszów
Värmedetaljer
Placering | Ryttare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (11) Marek Ziarnik ( BYD ) | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2 | (10) Piotr Pyszny ( RYB ) | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
3 | (5) Bolesław Proch ( BYD ) | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
4 | (6) Alfred Siekierka ( OPO ) | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||
5 | (16) Eugeniusz Błaszak ( BNI ) | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | (8) Leonard Raba ( OPO ) | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||
7 | (7) Wojciech Żabiałowicz ( TOR ) | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
8 | (12) Marek Kępa ( LUB ) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
9 | (15) Ryszard Buśkiewicz ( LES ) | 6 | 2 | 0 | 3 | E | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
10 | (3) Andrzej Huszcza ( ZIE ) | 5 | F | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | (2) Roman Jankowski ( LES ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
12 | (13) Zenon Plech ( GDA ) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | E | 4 | 12 | ||||||||||||||||
13 | (14) Piotr Podrzycki ( BNI ) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
14 | (1) Jerzy Kochman ( ŚWI ) | 3 | 3 | E | 0 | 0 | E | 3 | 14 | ||||||||||||||||
15 | (4) Jan Ząbik ( TOR ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
16 | (9) Edward Jancarz ( GOR ) | 1 | 1 | F | - | - | - | 1 | 16 | ||||||||||||||||
R1 | (R1) Andrzej Maroszek ( BYD ) | 0 | 0 | R1 | |||||||||||||||||||||
R2 | (R2) Ryszard Czarnecki ( RZE ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | R2 | ||||||||||||||||||
Placering | Ryttare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | 21 |
m - uteslutning för överskridande av två minuters tidstillägg • t - uteslutning för beröring av banden • x - annan uteslutning • e - pensionerat eller mekaniskt fel • f - föll • ns - icke-startare • nc - icke-klassificera
grind A - inuti | grind B | port C | grind D - utanför |
Källor
- Roman Lach - Polsk Speedway Almanac Arkiverad 2008-03-26 på Wayback Machine
Se även