1982–83 Houston Rockets säsong

  1982–83 Houston Rockets säsong
Huvudtränare Del Harris
Arena Toppmötet
Resultat
Spela in 14–68 (.171)
Plats
Division: 6:e ( Mellanvästern ) Konferens: 12:e ( Västra )
Slutspel Kvalificerade sig inte

Lokala medier
Tv KHTV
Radio KTRH
< 1981–82 1983–84 >

säsongen 1982–83 var Rockets 16:e säsong i NBA och 12:e säsongen i staden Houston .

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet College/klubblag
1 16 Terry Teagle SG  Förenta staterna Baylor
2 42 Jeff Taylor PG  Förenta staterna Texas Tech
3 63 Chuck Nevitt C  Förenta staterna NC stat
4 85 Andre Gaddy  Förenta staterna George Mason
5 107 Jeff Schneider  Förenta staterna Virginia Tech
6 132 Don Wilson  Förenta staterna nordöstra Louisiana
7 154 Mike Helms G  Förenta staterna Wake Forest
8 176 Dan Callandrillo  Förenta staterna Seton Hall

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
C 44 Hayes, Elvin 6 fot 9 tum (2,06 m) 235 lb (107 kg) Houston
G 6 Henderson, Tom 6 fot 3 tum (1,91 m) 190 lb (86 kg) Hawaii
G 30 Leavell, Allen 6 fot 1 tum (1,85 m) 170 lb (77 kg) Oklahoma City
G 23 Murphy, Calvin 5 fot 9 tum (1,75 m) 165 lb (75 kg) Niagara
C 42 Nevitt, Chuck 7 fot 5 tum (2,26 m) 217 lb (98 kg) North Carolina State
F 50 Reid, Robert 6 fot 8 tum (2,03 m) 205 lb (93 kg) Saint Mary's
G/F 20 Teagle, Terry 6 fot 5 tum (1,96 m) 195 lb (88 kg) Baylor
F 42 Walker, Wally 6 fot 7 tum (2,01 m) 190 lb (86 kg) Virginia

Huvudtränaren
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad

Vanlig säsong

Säsongsställning

Midwest Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - San Antonio Spurs 53 29 .646 31–10 22–19 21–9
x - Denver Nuggets 45 37 .549 8 29–12 16–25 17–13
Kansas City Kings 45 37 .549 8 30–11 15–26 18–12
Dallas Mavericks 38 44 .463 15 23–18 15–26 15–15
Utah Jazz 30 52 .366 23 21–20 9–32 15–15
Houston Rockets 14 68 .171 39 9–32 5–36 4–26
# Västra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Los Angeles Lakers 58 24 .707
2 y - San Antonio Spurs 53 29 .646 5
3 x - Phoenix Suns 53 29 .646 5
4 x - Seattle SuperSonics 48 34 .585 10
5 x - Portland Trail Blazers 46 36 .561 12
6 x - Denver Nuggets 45 37 .549 13
7 Kansas City Kings 45 37 .549 13
8 Dallas Mavericks 38 44 .463 20
9 Utah Jazz 30 52 .366 28
9 Golden State Warriors 30 52 .366 28
11 San Diego Clippers 25 57 .305 33
12 Houston Rockets 14 68 .171 44


z – tog divisionstitel
y – tog divisionstitel
x – tog slutspelsplats

Rekord vs motståndare

1982-83 NBA Records
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV UTA VAR
Atlanta 1–5 5–1 6–0 1–1 1–1 3–3 0–2 2–0 6–0 0–2 0–2 1–4 2–4 3–2 2–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 4–2
Boston 5–1 3–2 5–1 2–0 2–0 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 2–0 3–3 5–1 3–3 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 3–3
Chicago 1–5 2–3 5–1 1–1 1–1 2–4 2–0 1–1 4–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 1–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–5
Cleveland 0–6 1–5 1–5 2–0 0–2 1–5 2–0 2–0 5–1 1–1 0–2 1–5 0–6 1–5 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 3–2
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 3–3 2–0 3–2 5–1 2–0 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 2–4 5–0 2–3 2–4 0–2
Denver 1–1 0–2 1–1 2–0 3–3 2–0 4–1 5–1 1–1 3–3 1–4 2–0 1–1 0–2 0–2 4–1 2–3 2–4 3–2 3–2 4–2 1–1
Detroit 3–3 3–3 4–2 5–1 0–2 0–2 2–0 2–0 4–2 0–2 0–2 3–3 3–2 1–5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 3–2
Gyllene stat 2–0 1–1 0–2 0–2 2–3 1–4 0–2 3–2 1–1 1–4 1–5 1–1 0–2 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 3–3 3–2 2–0
Houston 0–2 0–2 1–1 0–2 1–5 1–5 0–2 2–3 2–0 1–5 0–5 0–2 1–1 0–2 0–2 0–5 0–5 1–5 2–3 1–4 0–6 1–1
Indiana 0–6 1–4 2–4 1–5 0–2 1–1 2–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 0–6 3–3 1–4 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–0 1–5
Kansas City 2–0 1–1 2–0 1–1 3–3 3–3 2–0 4–1 5–1 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 0–2 1–4 2–3 3–3 4–1 1–4 4–2 2–0
Los Angeles 2–0 0–2 2–0 2–0 3–2 4–1 2–0 5–1 5–0 2–0 4–1 2–0 1–1 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–1 4–1 1–1
Milwaukee 4–1 3–3 5–1 5–1 2–0 0–2 3–3 1–1 2–0 5–1 1–1 0–2 3–2 4–2 1–5 1–1 2–0 2–0 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 4–2 1–5 4–2 6–0 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 2–3 4–2 3–3 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 3–2
New York 2–3 3–3 4–1 5–1 2–0 2–0 5–1 1–1 2–0 3–3 1–1 0–2 2–4 2–4 1–5 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–2
Philadelphia 4–2 3–3 5–1 5–0 2–0 2–0 6–0 2–0 2–0 4–1 2–0 2–0 5–1 3–3 5–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 4–2
Fågel Fenix 1–1 0–2 2–0 2–0 3–2 1–4 1–1 4–2 5–0 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 2–0 0–2 5–1 3–2 4–2 5–1 5–0 0–2
Portland 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 3–2 1–1 4–2 5–0 2–0 3–2 3–3 0–2 1–1 1–1 2–0 1–5 2–3 5–1 3–3 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 4–1 5–1 2–0 3–3 4–1 0–2 2–0 0–2 1–1 2–3 3–2 4–1 1–4 5–1 2–0
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 3–2 1–1 1–4 1–5 0–2 1–1 2–0 0–2 2–4 1–5 1–4 0–6 2–3 0–2
Seattle 1–1 1–1 2–0 1–1 3–2 2–3 2–0 3–3 4–1 1–1 4–1 1–5 2–0 0–2 1–1 0–2 1–5 3–3 4–1 6–0 5–0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 2–0 4–2 2–4 2–0 2–3 6–0 0–2 2–4 1–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–5 2–3 1–5 3–2 0–5 0–2
Washington 2–4 3–3 5–1 2–3 2–0 1–1 2–3 0–2 1–1 5–1 0–2 1–1 3–3 3–3 2–4 2–4 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0

Spellogg

[1]

Spelarstatistik

Legend
GP Spelade spel GS Spel började MPG Minuter per match
FG % Field-goal procent 3P% 3-poängs field-goal procent MED% Frikastsprocent _
RPG Rebounds per match APG Assist per match SPG Stjäl per match
BPG Block per spel PPG Poäng per match
Spelare GP GS MPG FG % 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Se även