1982–83 Divizia B
Säsong | 1982–83 |
---|---|
Befordrad |
Dunărea CSU Galați Rapid București Baia Mare |
Nedflyttad |
Minerul Gura Humorului Pandurii Târgu Jiu CIL Sighetu Marmației IMU Medgidia MF Steaua București UM Timișoara Viitorul Mecanica Vaslui Drobeta-Turnu Severin Strungul Arad Viitorul Gheorgheni Precizia Săfrăeñairade ì |
← 1981–82
1983–84 →
|
Divizia B 1982–83 var den 43:e säsongen av den andra nivån i det rumänska fotbollsligasystemet .
Formatet har bibehållits till tre serier, var och en av dem har 18 lag. I slutet av säsongen flyttade vinnarna av serien upp till Divizia A och de fyra sista platserna från varje serie degraderade till Divizia C .
Lagbyten
Till Divizia BBefordrad från Divizia C
Nedflyttad från Divizia A |
Från Divizia BNedflyttad till Divizia C
Befordrad till Divizia A
|
Omdöpta lag
Energia Slatina döptes om till IP Aluminiu Slatina.
FCM Reșița bytte namn till CSM Reșița .
Mecanică Fină București döptes om till Mecanică Fină Steaua București.
Viitorul Vaslui döptes om till Viitorul Mecanica Vaslui.
Andra lag
FCM Galați och CSU Galați slogs samman, den andra absorberades av den första. Efter sammanslagningen bytte FCM Galați namn till Dunărea CSU Galați .
ligatabeller
Serie I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunărea CSU Galați (C, P) | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 30 | +42 | 48 | Uppflyttning till Divizia A |
2 | Gloria Buzau | 34 | 19 | 4 | 11 | 62 | 38 | +24 | 42 | |
3 | Oțelul Galați | 34 | 16 | 6 | 12 | 61 | 38 | +23 | 38 | |
4 | CSM Suceava | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 36 | +2 | 38 | |
5 | Gloria Bistrița | 34 | 17 | 1 | 16 | 55 | 38 | +17 | 35 | |
6 | Progresul Brăila | 34 | 17 | 1 | 16 | 62 | 54 | +8 | 35 | |
7 | Ceahlăul Piatra Neamț | 34 | 16 | 3 | 15 | 49 | 43 | +6 | 35 | |
8 | CS Botoșani | 34 | 16 | 3 | 15 | 44 | 40 | +4 | 35 | |
9 | Prahova Ploiești | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 42 | +4 | 34 | |
10 | Unirea Dinamo Focșani | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 47 | −8 | 34 | |
11 | Borzești | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 43 | −5 | 33 | |
12 | Sfântu Gheorghe | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 41 | −3 | 32 | |
13 | Dunărea Călărași | 34 | 14 | 4 | 16 | 43 | 53 | −10 | 32 | |
14 | Delta Tulcea | 34 | 14 | 3 | 17 | 35 | 58 | −23 | 31 | |
15 | Minerul Gura Humorului (R) | 34 | 15 | 2 | 17 | 45 | 63 | −18 | 30 | Nedflyttning till Divizia C |
16 | IMU Medgidia (R) | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 57 | −15 | 27 | |
17 | Viitorul Mecanica Vaslui (R) | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | −21 | 26 | |
18 | Viitorul Gheorgheni (R) | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 60 | −27 | 25 |
Källa: romaniansoccer.ro (på rumänska) Regler för klassificering: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål; 4) Head-to-head-punkter; 5) Head-to-head målskillnad; 6) Gjorda head-to-head mål; 7) Head-to-head gjorda bortamål. (C) Champion; (P) Befordrad; (R) Nedflyttade anteckningar:
Serie II
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid București (C, P) | 34 | 26 | 4 | 4 | 68 | 23 | +45 | 56 | Uppflyttning till Divizia A |
2 | Dinamo Victoria București | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 36 | +18 | 42 | |
3 | IP Aluminiu Slatina | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 37 | +13 | 41 | |
4 | Minerul Motru | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | 59 | −3 | 35 | |
5 | Carpați Mârșa | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 43 | +9 | 34 | |
6 | Unirea Alexandria | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 41 | +5 | 34 | |
7 | ROVA Roșiori | 34 | 15 | 4 | 15 | 34 | 41 | −7 | 34 | |
8 | Gaz Metan Mediaș | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 42 | −8 | 34 | |
9 | Metallbucurești | 34 | 15 | 3 | 16 | 51 | 41 | +10 | 33 | |
10 | Progresul Vulcan București | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 42 | +6 | 33 | |
11 | Autobuzul București | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 | 33 | |
12 | Chimica Târnăveni | 34 | 15 | 3 | 16 | 38 | 42 | −4 | 33 | |
13 | Șoimii IPA Sibiu | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | −4 | 33 | |
14 | Automatic București | 34 | 14 | 5 | 15 | 34 | 42 | −8 | 33 | |
15 | Pandurii Târgu Jiu (R) | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 46 | 0 | 30 | Nedflyttning till Divizia C |
16 | MF Steaua București (R) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 49 | −7 | 28 | |
17 | Drobeta-Turnu Severin (R) | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 49 | −22 | 23 | |
18 | Precizia Săcele (R) | 34 | 8 | 3 | 23 | 30 | 77 | −47 | 19 |
Källa: romaniansoccer.ro (på rumänska) Regler för klassificering: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål; 4) Head-to-head-punkter; 5) Head-to-head målskillnad; 6) Gjorda head-to-head mål; 7) Head-to-head gjorda bortamål. (C) Champion; (P) Befordrad; (R) Nedflyttade anteckningar:
Serie III
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baia Mare (C, P) | 34 | 21 | 5 | 8 | 83 | 29 | +54 | 47 | Uppflyttning till Divizia A |
2 | UTA Arad | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 26 | +39 | 43 | |
3 | Universitatea Cluj | 34 | 19 | 3 | 12 | 61 | 26 | +35 | 41 | |
4 | ÄR Câmpia Turzii | 34 | 17 | 3 | 14 | 53 | 41 | +12 | 37 | |
5 | Armătura Zalău | 34 | 18 | 1 | 15 | 41 | 62 | −21 | 37 | |
6 | Minerul Cavnic | 34 | 17 | 2 | 15 | 68 | 48 | +20 | 36 | |
7 | CSM Reșița | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 41 | +8 | 36 | |
8 | Olimpia Satu Mare | 34 | 15 | 5 | 14 | 60 | 53 | +7 | 35 | |
9 | Rapid Arad | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 54 | 0 | 34 | |
10 | Gloria Reșița | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 66 | −23 | 34 | |
11 | Aurul Brad | 34 | 14 | 5 | 15 | 45 | 46 | −1 | 33 | |
12 | En del Satu Mare | 34 | 15 | 3 | 16 | 53 | 63 | −10 | 33 | |
13 | Metalurgistul Cugir | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 60 | −16 | 33 | |
14 | CFR Timișoara | 34 | 13 | 5 | 16 | 51 | 52 | −1 | 31 | |
15 | CIL Sighetu Marmației (R) | 34 | 14 | 3 | 17 | 53 | 56 | −3 | 31 | Nedflyttning till Divizia C |
16 | UM Timișoara (R) | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 65 | −24 | 27 | |
17 | Strungul Arad (R) | 34 | 10 | 4 | 20 | 30 | 63 | −33 | 24 | |
18 | Înfrățirea Oradea (R) | 34 | 8 | 4 | 22 | 27 | 70 | −43 | 20 |
Källa: romaniansoccer.ro (på rumänska) Regler för klassificering: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål; 4) Head-to-head-punkter; 5) Head-to-head målskillnad; 6) Gjorda head-to-head mål; 7) Head-to-head gjorda bortamål. (C) Champion; (P) Befordrad; (R) Nedflyttad