1981 San Francisco State Gators fotbollslag
1981 San Francisco State Gators fotboll | |
---|---|
Konferens | Far Western Conference |
Spela in | 3–7 (0–5 FWC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Cox Stadium |
1981 Far Western Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis + | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Hayward + | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Humboldt | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico State | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Sacramento | 1 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco delstaten | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
San Francisco State Gators fotbollslag 1981 representerade San Francisco State University som en medlem av Far Western Conference (FWC) under fotbollssäsongen 1981 för NCAA Division II . Under ledning av 21:a års huvudtränare Vic Rowen sammanställde staten San Francisco ett totalt rekord på 3–7 med ett betyg på 0–5 i konferensspel, och placerade sist av sex lag i FWC. För säsongen överträffade laget sina motståndare med 171 till 162. Gators spelade hemmamatcher på Cox Stadium i San Francisco .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
12 september | på Cal Poly Pomona * |
|
V 15–10 | 1 300 | |
19 september | Cal State Northridge * | L 14–17 | 1 500 | ||
26 september | Whittier * | W 52–20 | 1 000–2 500 | ||
10 oktober | i Sacramento State | L 17–38 | 4 090 | ||
17 oktober | staten Humboldt |
|
L 6–14 | 2 500 | |
24 oktober | vid UC Davis | L 3–6 | 7 000 | ||
oktober 31 | Saint Mary's * |
|
L 9–20 | 2,321 | |
7 november | Santa Clara * |
|
W 42–7 | 2,634 | |
14 november | i Chico State |
|
L 7–17 | 1 578–2 488 | |
21 november | Cal State Hayward |
|
L 6–13 | 812 | |
|