1979 Damernas EM i volleyboll
Turneringsdetaljer | |
---|---|
Värdnation | Frankrike |
Datum | 5 – 13 oktober |
Lag | 12 |
Plats(er) | Olika (i 4 värdstäder) |
Mästare | Sovjetunionen (tionde titeln) |
Officiell webbplats | |
Webbplats | |
Europamästerskapet i volleyboll för kvinnor 1979 var den elfte upplagan av evenemanget, organiserat av Europas styrande volleybollorgan, Confédération Européenne de Volleyball . Den hölls i flera städer i Frankrike från 5 till 13 oktober 1979, med den sista omgången i Lyon .
Deltagande lag
Formatera
Turneringen spelades i två olika etapper. I det första skedet delades de tolv deltagarna in i tre grupper om fyra lag vardera. I den andra etappen bildades två grupper, en som innehöll vinnarna och tvåan från alla första etappens grupper (totalt sex lag) för att tävla om turneringstiteln. En andra grupp bildades av de återstående sex lagen som spelade om positionsplatser (7:e till 12:e). Alla grupper i båda stegen spelade ett enda round-robin- format.
Pooler sammansättning
Pool A | Pool B | Pool C |
---|---|---|
Polen | Belgien | Frankrike |
Rumänien | Bulgarien | Ungern |
Sovjetunionen | tjecko-Slovakien | Nederländerna |
Västtyskland | Östtyskland | Jugoslavien |
Squads
Spelplatser
Pool A | Pool B och 7:e–12:e poolen | |
---|---|---|
Orléans | Cannes | |
Pool C | Sista poolen | |
Évreux | Lyon |
Preliminär omgång
(A) | Gå vidare till finalpoolen |
(a) | Avancera till 7:e–12:e poolen |
Pool A
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Rumänien (A) | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 000 | 157 | 134 | 1,172 |
2 | Sovjetunionen (A) | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 600 | 177 | 137 | 1,292 |
3 | Polen (a) | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 000 | 142 | 138 | 1,029 |
4 | Västtyskland (a) | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 93 | 160 | 0,581 |
Datum | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 okt | Polen | 3–1 | Västtyskland | 15–6 | 15–1 | 13–15 | 15–7 | 58–29 | Rapportera | |
5 okt | Sovjetunionen | 3–2 | Rumänien | 15–5 | 15–12 | 11–15 | 12–15 | 15–8 | 68–55 | Rapportera |
6 okt | Rumänien | 3–1 | Västtyskland | 15–7 | 12–15 | 15–11 | 15–12 | 57–45 | Rapportera | |
6 okt | Polen | 3–2 | Sovjetunionen | 15–10 | 6–15 | 15–12 | 12–15 | 15–12 | 63–64 | Rapportera |
7 okt | Sovjetunionen | 3–0 | Västtyskland | 15–6 | 15–2 | 15–11 | 45–19 | Rapportera | ||
7 okt | Rumänien | 3–0 | Polen | 15–5 | 15–6 | 15–10 | 45–21 | Rapportera |
Pool B
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Östtyskland (A) | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 000 | 149 | 77 | 1,935 |
2 | Bulgarien (A) | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 000 | 115 | 83 | 1,386 |
3 | Tjeckoslovakien (a) | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 114 | 125 | 0,912 |
4 | Belgien (a) | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 42 | 135 | 0,311 |
Datum | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 okt | Östtyskland | 3–0 | Belgien | 15–1 | 15–5 | 15–3 | 45–9 | Rapportera | ||
5 okt | Bulgarien | 3–0 | tjecko-Slovakien | 15–5 | 15–10 | 15–11 | 45–26 | Rapportera | ||
6 okt | Bulgarien | 3–0 | Belgien | 15–4 | 15–4 | 15–3 | 45–11 | Rapportera | ||
6 okt | Östtyskland | 3–1 | tjecko-Slovakien | 15–6 | 15–13 | 13–15 | 15–9 | 58–43 | Rapportera | |
7 okt | Östtyskland | 3–0 | Bulgarien | 15–3 | 16–14 | 15–8 | 46–25 | Rapportera | ||
7 okt | tjecko-Slovakien | 3–0 | Belgien | 15–7 | 15–10 | 15–5 | 45–22 | Rapportera |
Pool C
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Ungern (A) | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 000 | 167 | 111 | 1,505 |
2 | Nederländerna (A) | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 000 | 160 | 136 | 1,176 |
3 | Jugoslavien (a) | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 121 | 136 | 0,890 |
4 | Frankrike (a) | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 79 | 144 | 0,549 |
Datum | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 okt | Jugoslavien | 1–3 | Ungern | 15–8 | 3–15 | 3–15 | 12–15 | 33–53 | Rapportera | |
5 okt | Nederländerna | 3–0 | Frankrike | 15–11 | 15–9 | 15–13 | 45–33 | Rapportera | ||
6 okt | Jugoslavien | 3–1 | Frankrike | 15–4 | 15–5 | 9–15 | 15–6 | 54–30 | Rapportera | |
6 okt | Ungern | 3–2 | Nederländerna | 16–18 | 15–13 | 15–9 | 8–15 | 15–7 | 69–62 | Rapportera |
7 okt | Jugoslavien | 1–3 | Nederländerna | 3–15 | 15–8 | 8–15 | 8–15 | 34–53 | Rapportera | |
7 okt | Ungern | 3–0 | Frankrike | 15–7 | 15–3 | 15–6 | 45–16 | Rapportera |
Sista rundan
7:e–12:e poolen
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | tjecko-Slovakien | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 226 | 125 | 1,808 |
2 | Polen | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 231 | 153 | 1,510 |
3 | Västtyskland | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 201 | 200 | 1,005 |
4 | Jugoslavien | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 202 | 198 | 1,020 |
5 | Frankrike | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 184 | 254 | 0,724 |
6 | Belgien | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 146 | 260 | 0,562 |
Datum | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 okt | Polen | 3–1 | Västtyskland | 15–6 | 15–1 | 13–15 | 15–7 | 58–29 | Rapportera | |
9 okt | tjecko-Slovakien | 3–0 | Belgien | 15–7 | 15–10 | 15–5 | 45–22 | Rapportera | ||
9 okt | Jugoslavien | 3–1 | Frankrike | 15–4 | 15–5 | 9–15 | 15–6 | 54–30 | Rapportera | |
10 okt | Jugoslavien | 0–3 | tjecko-Slovakien | 11–15 | 14–16 | 6–15 | 31–46 | Rapportera | ||
10 okt | Polen | 3–1 | Frankrike | 15–12 | 15–7 | 9–15 | 15–4 | 54–38 | Rapportera | |
10 okt | Västtyskland | 3–1 | Belgien | 15–7 | 9–15 | 15–4 | 15–1 | 54–27 | Rapportera | |
11 okt | Jugoslavien | 0–3 | Polen | 11–15 | 10–15 | 6–15 | 27–45 | Rapportera | ||
11 okt | tjecko-Slovakien | 3–0 | Västtyskland | 15–7 | 15–13 | 15–3 | 45–23 | Rapportera | ||
11 okt | Frankrike | 3–2 | Belgien | 14–16 | 15–9 | 15–4 | 12–15 | 15–12 | 71–56 | Rapportera |
12 okt | Jugoslavien | 1–3 | Västtyskland | 11–15 | 15–5 | 11–15 | 8–15 | 45–50 | Rapportera | |
12 okt | Polen | 3–0 | Belgien | 15–5 | 15–4 | 15–5 | 45–14 | Rapportera | ||
12 okt | tjecko-Slovakien | 3–0 | Frankrike | 15–7 | 15–0 | 15–13 | 45–20 | Rapportera | ||
13 okt | Jugoslavien | 3–0 | Belgien | 15–9 | 15–7 | 15–11 | 45–27 | Rapportera | ||
13 okt | tjecko-Slovakien | 3–0 | Polen | 15–11 | 15–13 | 15–5 | 45–29 | Rapportera | ||
13 okt | Västtyskland | 3–0 | Frankrike | 15–5 | 15–9 | 15–11 | 45–25 | Rapportera |
Sista poolen
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Sovjetunionen | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 000 | 279 | 187 | 1,492 |
2 | Östtyskland | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 000 | 209 | 136 | 1,537 |
3 | Bulgarien | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 240 | 210 | 1,143 |
4 | Ungern | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 251 | 269 | 0,933 |
5 | Rumänien | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 189 | 261 | 0,724 |
6 | Nederländerna | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 171 | 276 | 0,620 |
Datum | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 okt | Sovjetunionen | 3–2 | Rumänien | 15–5 | 15–12 | 11–15 | 12–15 | 15–8 | 68–55 | Rapportera |
9 okt | Östtyskland | 3–0 | Bulgarien | 15–3 | 16–14 | 15–8 | 46–25 | Rapportera | ||
9 okt | Ungern | 3–2 | Nederländerna | 16–18 | 15–13 | 15–9 | 8–15 | 15–7 | 69–62 | Rapportera |
10 okt | Ungern | 3–0 | Rumänien | 16–14 | 15–11 | 15–8 | 46–33 | Rapportera | ||
10 okt | Sovjetunionen | 3–2 | Bulgarien | 15–10 | 15–7 | 10–15 | 9–15 | 15–11 | 64–58 | Rapportera |
10 okt | Östtyskland | 3–0 | Nederländerna | 15–7 | 15–4 | 15–6 | 45–17 | Rapportera | ||
11 okt | Sovjetunionen | 3–1 | Ungern | 18–16 | 15–6 | 9–15 | 15–8 | 57–45 | Rapportera | |
11 okt | Bulgarien | 3–0 | Nederländerna | 17–15 | 15–6 | 15–6 | 47–27 | Rapportera | ||
11 okt | Östtyskland | 3–0 | Rumänien | 15–3 | 15–5 | 15–3 | 45–11 | Rapportera | ||
12 okt | Sovjetunionen | 3–0 | Nederländerna | 15–6 | 15–1 | 15–1 | 45–8 | Rapportera | ||
12 okt | Östtyskland | 3–1 | Ungern | 15–4 | 15–6 | 7–15 | 15–13 | 52–38 | Rapportera | |
12 okt | Bulgarien | 3–0 | Rumänien | 15–4 | 15–10 | 15–6 | 45–20 | Rapportera | ||
13 okt | Rumänien | 3–2 | Nederländerna | 15–12 | 12–15 | 13–15 | 15–5 | 15–10 | 70–57 | Rapportera |
13 okt | Bulgarien | 3–2 | Ungern | 9–15 | 11–15 | 15–3 | 15–10 | 15–10 | 65–53 | Rapportera |
13 okt | Sovjetunionen | 3–0 | Östtyskland | 15–9 | 15–5 | 15–7 | 45–21 | Rapportera |
Slutlig ranking
|
Team Roster
Lyudmila Chernyshyova , Nadezhda Radzevich , Lidiya Loginova , Tatyana Cherkasova, Irina Makogonova , Lyubov Kozyreva , Yelena Andreyuk , Yelena Akhaminova , Svetlana Nikishina , Nataliya Razumova och Tatyana Kunitskaya. Huvudtränare: Nikolay Karpol .
|
- Confédération Européenne de Volleyball (CEV)
externa länkar
- Resultat på todor66.com