1979 Cal Poly Pomona Broncos fotbollslag
1979 Cal Poly Pomona Broncos fotboll | |
---|---|
Konferens | California Collegiate Athletic Association |
Spela in | 3–8 (0–2 CCAA) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Kellogg Field |
1979 California Collegiate Athletic Association fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 7 Cal Poly $ | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Northridge | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly Pomona | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotbollslaget Cal Poly Pomona Broncos 1979 representerade California State Polytechnic University, Pomona som en medlem av California Collegiate Athletic Association (CCAA) under fotbollssäsongen 1979 NCAA Division II . Anförd av Jim Jones under sin tredje och sista säsong som huvudtränare, sammanställde Cal Poly Pomona ett totalt rekord på 3–8 med ett betyg på 0–2 i konferensspel, och placerade sist av tre lag i CCAA. Laget överträffades av sina motståndare med 287 till 200 för säsongen. Broncos spelade hemmamatcher på Kellogg Field i Pomona, Kalifornien .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
15 september | på Puget Sound * |
|
L 23–28 | 2 800 | |
22 september | San Francisco State * |
|
L 6–17 | 2 500 | |
29 september | i Sacramento State * | V 24–0 | 2 100–3 100 | ||
6 oktober | United States International * | L 15–30 | 600 | ||
13 oktober | Occidental * |
|
V 56–13 | 1 700–2 500 | |
20 oktober | UC Davis * |
|
V 24–21 | 2 100–2 500 | |
27 oktober | i sydvästra Louisiana * | L 9–31 | 11 200 | ||
3 november | Cal State Northridge |
|
L 3–17 | 3 500–5 000 | |
10 november | vid nr 7 Cal Poly | L 34–38 | 5 520 | ||
17 november | i norra Arizona * | L 3–21 | 8,781 | ||
22 november | i Tennessee State * | L 3–71 | 5 500 | ||
|