1978–79 New Orleans Jazz säsong

  1978–79 New Orleans Jazz säsong
Huvudtränare Elgin Baylor
Arena Louisiana Superdome
Resultat
Spela in 26–56 (0,317)
Plats
Division: 6:e ( Central ) Konferens: 11:e ( Östra )
Slutspel Kvalificerade sig inte

Lokala medier
Tv WGNO
Radio WWL
< 1977–78 1979–80 >

säsongen 1978–79 var deras femte säsong i NBA och den sista i New Orleans. Jazzen fick i snitt 108,3 poäng per match (rankad 15:a i NBA) samtidigt som den tillät ett genomsnitt på 114,6 poäng per match (rankad 21:a i NBA). Besökarna var 364 205 (rankad 18:a i NBA).

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skol/klubblag
1 11 James Hardy  Förenta staterna San Francisco

Vanlig säsong

Säsongsställning

Centrala divisionen W L PCT GB Hem Väg Div
y - San Antonio Spurs 48 34 .585 29–12 19–22 11–9
x - Houston Rockets 47 35 .573 1 30–11 17–24 12–8
x - Atlanta Hawks 46 36 .561 2 34–7 12–29 14–6
Cleveland Cavaliers 30 52 .366 18 20–21 10–31 6–14
Detroit Pistons 30 52 .366 18 22–19 8–33 9–11
New Orleans Jazz 26 56 .317 22 21–20 8–33 9–15
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Washington Bullets 54 28 .659
2 y - San Antonio Spurs 48 34 .585 6
3 x - Philadelphia 76ers 47 35 .573 7
4 x - Houston Rockets 47 35 .573 7
5 x - Atlanta Hawks 46 36 .561 8
6 x - New Jersey Nets 37 45 .451 17
7 New York Knicks 31 51 .378 23
8 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 24
8 Detroit Pistons 30 52 .366 24
10 Boston Celtics 29 53 .354 25
11 New Orleans Jazz 26 56 .317 28


Rekord vs motståndare

1978–79 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV VAR
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Gyllene stat 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Fågel Fenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2

Spelarstatistik

Obs: GP= Spelade spel; REB= Rebounds; AST= Assist; STL = Stjäl; BLK = Block; PTS = Poäng; AVG = Genomsnitt

Spelare GP REB AST STL BLK PTS
Jim McElroy 79 215 453 148 49 1337
Rich Kelley 80 1026 285 126 166 1253
Pete Maravich 79 422 488 120 18 1700
Lastbil Robinson 43 577 74 29 63 1039
Gail Goodrich 74 183 357 90 13 938
Spencer Haywood 34 327 71 30 53 816
Aaron James 73 248 78 28 21 727
James Hardy 68 310 65 52 61 453
Paul Griffin 77 391 138 54 36 303
Tommie Green 59 68 140 61 6 232
Joe C. Meriweather 36 184 31 17 41 219
Marty Byrnes 36 94 43 12 8 189
Ira Terrell 31 109 26 15 22 153
Ron Lee 17 55 73 38 2 114
Gus Bailey 2 2 2 0 0 4

Flytt till Utah

År 1979 sjönk Jazz under vikten av 5 miljoner dollar i förluster under fem år. Den ursprungliga ägaren Sam Battistone bestämde sig för att flytta till Salt Lake City, trots att det var en mindre marknad än New Orleans vid den tiden. Salt Lake City hade dock bevisat att det kunde stödja ett proffsbasketlag när det var värd för American Basketball Associations Utah Stars från 1970 till 1976.

Professionell basket återvände till New Orleans, när Charlotte Hornets flyttade dit, 2002 . Laget blev Pelicans säsongen 2013 , och 1988-2002 års historia av Hornets gick tillbaka till Bobcats , som återinförde Hornets namn före säsongen 2014-2015 .