1976–77 Milwaukee Bucks säsong

  1976–77 Milwaukee Bucks säsong
Huvudtränare
Larry Costello Don Nelson
Arena MECCA Arena
Resultat
Spela in 30–52 (.366)
Plats
Division: 6:e ( Mellanvästern ) Konferens: 11:e ( Västra )
Slutspel Kvalificerade sig inte

Lokala medier
Tv WVTV
Radio WTMJ
< 1975–76 1977–78 >

säsongen 1976–77 var Bucks nionde säsong i NBA . Det var också den första utan Jon McGlocklin , den sista kvarvarande medlemmen av Bucks' roster från lagets första säsong .

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 7 Quinn Buckner SG  Förenta staterna Indiana
2 23 Alex engelska SF  Förenta staterna South Carolina
2 24 Scott Lloyd C/PF  Förenta staterna Arizona State
3 40 Lloyd Walton PG  Förenta staterna Marquette
4 59 Dan Frost  Förenta staterna Iowa
5 75 Tom Lockhart  Förenta staterna Manhattan
5 77 James Rapis  Förenta staterna Arizona
6 92 Phil Spence F  Förenta staterna North Carolina State
7 112 Ron Barrow  Förenta staterna Sydlig
8 129 Bob Warner  Förenta staterna Maine
9 146 Benny Shaw  Förenta staterna Centrala Florida
10 165 Hugo Cabrera  Dominikanska republiken East Texas State

Roster

1976–77 Milwaukee Bucks lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G 2 Bridgeman, Junior 6 fot 5 tum (1,96 m) 210 lb (95 kg) 1953–09–17 Louisville
PG 21 Buckner, Quinn 6 fot 3 tum (1,91 m) 190 lb (86 kg) 1954–08–20 Indiana
G 3 Carter, Fred 6 fot 3 tum (1,91 m) 185 lb (84 kg) 1945–02–14 Mount St. Mary's
SF 10 Dandridge, Bob 6 fot 6 tum (1,98 m) 195 lb (88 kg) 1947–11–15 Norfolk State
F 23 Engelska, Alex 6 fot 7 tum (2,01 m) 190 lb (86 kg) 1954–01–05 South Carolina
SF 24 Garrett, Rowland 6 fot 6 tum (1,98 m) 210 lb (95 kg) 1950–07–16 Florida State
C 45 Lloyd, Scott 6 fot 10 tum (2,08 m) 230 lb (104 kg) 1952–12–19 Arizona State
F 22 Meyers, Dave 6 fot 8 tum (2,03 m) 215 lb (98 kg) 1953–04–21 UCLA
C 31 Nater, Swen 6 fot 11 tum (2,11 m) 240 lb (109 kg) 1950–01–14 UCLA
F 18 Restani, Kevin 6 fot 9 tum (2,06 m) 225 lb (102 kg) 1951–12–23 San Francisco
PG 11 Walton, Lloyd 6 fot 0 tum (1,83 m) 160 lb (73 kg) 1953–11–23 Marquette
G 32 Winters, Brian 6 fot 4 tum (1,93 m) 185 lb (84 kg) 1952–03–01 South Carolina

Huvudtränare
Assisterande tränare
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad

Vanlig säsong

Milwaukee Bucks återuppbyggdes i kölvattnet av Kareem Abdul Jabbars handel med Lakers efter att NBA-säsongen 1974-75 nådde botten 1976. Huvudtränaren Larry Costello avgick efter en start med 3-15. Assisterande tränaren Don Nelson tog över laget men Bucks-glidningen fortsatte när de till slut föll till 4-25. Bucks vände på saker och ting när den unga kärnan började gela och Bucks gick med 26-27 resten av vägen.

Säsongsställning

Midwest Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Denver Nuggets 50 32 .610 36–5 14–27 15–5
x - Detroit Pistons 44 38 .537 6 30–11 14–27 12–8
x - Chicago Bulls 44 38 .537 6 31–10 13–28 10–10
Kansas City Kings 40 42 .488 10 28–13 12–29 7–13
Indiana Pacers 36 46 .439 14 25–16 11–30 9–11
Milwaukee Bucks 30 52 .366 20 24–17 6–35 7–13
# Västra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 53 29 .646
2 y - Denver Nuggets 50 32 .610 3
3 x - Portland Trail Blazers 49 33 .598 4
4 x - Golden State Warriors 46 36 .561 7
5 x - Detroit Pistons 44 38 .537 9
6 x - Chicago Bulls 44 38 .537 9
7 Kansas City Kings 40 42 .488 13
8 Seattle SuperSonics 40 42 .488 13
9 Indiana Pacers 36 46 .439 17
10 Phoenix Suns 34 48 .415 19
11 Milwaukee Bucks 30 52 .366 23


z – tog divisionstitel
y – tog divisionstitel
x – tog slutspelsplats

Rekord kontra motståndare

1976–77 NBA Records
Team ATL BIM BUF CHI CLE HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NOJ NYK NYN PHI PHO POR SAS HAV VAR
Atlanta 0–4 4–0 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 1–3 0–4 1–2 2–2 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 0–4 3–1 4–0 1–2 1–3
Boston 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 1–3 2–2 1–2 3–1 2–1 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 1–3 4–0 2–2 0–4
Buffel 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 0–3 1–3 1–3 0–3 1–3 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 3–1 0–4
Chicago 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–2 1–2
Cleveland 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 2–2 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–1 2–2 2–2 3–1 1–3
Denver 2–2 1–3 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 1–2 4–0 2–2
Detroit 4–0 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 4–0 1–3 3–1 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 2–2 1–2 1–3 1–3
Gyllene stat 4–0 3–1 3–0 2–2 2–2 2–2 1–3 2–1 4–0 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1 3–1 4–0 1–3 2–2 1–3 3–1
Houston 3–1 2–2 3–1 3–1 3–1 0–3 2–2 1–2 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1
Indiana 4–0 2–1 3–1 2–2 1–2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 4–0 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4
Kansas City 2–1 1–3 3–0 2–2 1–3 1–3 0–4 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 4–0 4–0 1–3 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
Los Angeles 2–2 1–2 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–0 1–3 4–0 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0
Milwaukee 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 1–2 1–3 3–1 1–2 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3
New Orleans 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–3 2–1 3–1 2–2 0–4 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
NY Knicks 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1–2 2–2
NY Nets 1–3 1–3 2–2 1–2 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 0–3 1–3 1–3 1–3
Philadelphia 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 3–1 3–1 1–2 2–2 1–3 2–2 3–1
Fågel Fenix 4–0 2–2 1–3 2–2 1–2 1–3 2–2 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 2–1 1–3 1–3 3–1 1–3
Portland 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 3–1 1–2
San Antonio 0–4 0–4 4–0 1–3 2–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 3–1 2–2
Seattle 2–1 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1
Washington 3–1 4–0 4–0 2–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 2–2 0–4 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 3–1 2–1 2–2 1–3

Spellogg


1976–77 matchlogg Totalt: 30–52 (Hemman: 0–0; väg: 0–0)
Oktober: 1–5 (hemma: 1–2; väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
1 21 oktober 1976 Buffel L 112–133 MECCA Arena 0–1
2 23 oktober 1976 Boston L 107–111 OT MECCA Arena 0–2
3 24 oktober 1976 @ Atlanta L 91–115 Omni Colosseum 0-3
4 26 oktober 1976 @ Chicago L 88–90 Chicago Stadium 0-4
5 28 oktober 1976 @ Denver L 100–119 McNichols Sports Arena 0-5
6 30 oktober 1976 Chicago W 102–74 MECCA Arena 1–5
november: 2–6 (hemma: 2–3; väg: 0–3)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
7 2 november 1976 Seattle W 125–113 MECCA Arena 2–5
8 3 november 1976 @ Washington L 105–117 Capital Center 2-6
9 4 november 1976 @ Cleveland L 88–96 Colosseum i Richfield 2-7
10 6 november 1976 Denver L 103–105 MECCA Arena 2–8
11 9 november 1976 Cleveland L 90–111 MECCA Arena 2–9
12 12 november 1976 Houston W 111–99 MECCA Arena 3–9
13 13 november 1976 NY Knicks L 97–110 Madison Square Garden 3–10
14 14 november 1976 Detroit L 84–104 MECCA Arena 3–11
December: 0–0 (hemma: 0–0; väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
Januari: 0–0 (hemma: 0–0; väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
Februari: 0–0 (hemma: 0–0; väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
Mars: 0–0 (hemma: 0–0; väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
April: 0–0 (hemma: 0–0; väg: 0–0)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
1976–77 schema

Spelarstatistik

Legend
GP Spelade spel GS Spel började MPG Minuter per match
FG % Field-goal procent 3P% 3-poängs field-goal procent MED% Frikastsprocent _
RPG Rebounds per match APG Assist per match SPG Stjäl per match
BPG Block per spel PPG Poäng per match
Spelarstatistik
Spelare GP GS MPG FG % 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Bob Dandridge 70 35,7 46,7 77,1 6.3 3.8 1.4 0,4 20.8
Brian Winters 78 34,8 49,8 84,7 3.0 4.3 1.5 0,4 19.3
Junior Bridgeman 82 29.4 44,9 86,4 5.1 2.5 1.0 0,3 14.4
Swen Nater 72 27.2 52,8 75,4 12,0 1.5 0,8 0,7 13,0
Dave Meyers 50 25.2 46,7 66,1 6.8 1.7 0,8 0,6 9.7
Gary Brokaw 41 21.7 40,1 76,6 1.6 2.7 0,5 0,6 8.9
Quinn Buckner 79 26,5 43,4 53,9 3.3 4.7 2.4 0,3 8.6
Elmore Smith 34 23.2 44,7 58,1 6.1 0,9 0,6 2.0 8.4
Fred Carter 47 18.6 41,6 75,3 2.0 2.2 0,6 0,1 8.3
Jim Price 6 18.5 51,2 77,8 2.2 2.5 1.2 0,2 8.2
Scott Lloyd 69 14.9 47,2 75,4 3.0 0,5 0,3 0,2 5.8
Kevin Restani 64 17.4 51,8 50,0 4.1 1.4 0,5 0,2 5.6
Alex engelska 60 10.8 47,7 76,7 2.8 0,4 0,3 0,3 5.2
Rowland Garrett 33 11.6 45,2 79,3 2.2 0,6 0,4 0,2 4.7
Lloyd Walton 53 12.8 46,8 81,5 1.0 2.7 0,8 0,0 4.3
Mickey Davis 19 8.7 42,6 92,0 1.5 1.1 0,3 0,2 4.3
Glenn McDonald 9 8.8 23.5 75,0 1.3 0,8 0,4 0,0 2.1

Transaktioner

Handlar

2 november 1976
Till Milwaukee Bucks ---- Till Buffalo Braves ----
13 januari 1977
Till Milwaukee Bucks ---- Till Cleveland Cavaliers ----