1969–70 St. John's Redmen basketlag
1969–70 St. John's Redmen basket för herrar | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Spela in | 21–8 |
Huvudtränare | |
Tränarassistent | John Kresse |
Kapten | Joe DePre |
Hemma arena |
Alumni Hall Madison Square Garden |
1969–1970 NCAA University Divisions ställning för mäns basketbollsjälvständiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 Jacksonville | – | – | 27 | – | 2 | .931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 New Mexico State | – | – | 27 | – | 3 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Marquette | – | – | 26 | – | 3 | .897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 St Bonaventure | – | – | 25 | – | 3 | .893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 11 Florida State | – | – | 23 | – | 3 | .885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 Houston | – | – | 25 | – | 5 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armé | – | – | 22 | – | 6 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 17 Niagara | – | – | 22 | – | 7 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Utah State | – | – | 22 | – | 7 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 22 | – | 7 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Notre Dame | – | – | 21 | – | 8 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Johns | – | – | 21 | – | 8 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | – | 18 | – | 7 | .720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | – | 17 | – | 7 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | – | 19 | – | 8 | .704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | – | 18 | – | 8 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin-Simmons | – | – | 17 | – | 9 | .654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heligt kors | – | – | 16 | – | 9 | .640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lång ö | – | – | 16 | – | 9 | .640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 17 | – | 10 | .630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | – | – | 15 | – | 10 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle | – | – | 15 | – | 10 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | – | 14 | – | 10 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | – | 15 | – | 11 | .577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma City | – | – | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairleigh Dickinson | – | – | 13 | – | 10 | .565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Illinois | – | – | 13 | – | 10 | .565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 14 | – | 11 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försyn | – | – | 14 | – | 11 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | – | – | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (IL) | – | – | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Peterskyrkan | – | – | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Illinois | – | – | 13 | – | 12 | .520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygvapen | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfield | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iona | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Francis (PA) | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrakusa | – | – | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePaul | – | – | 12 | – | 13 | .480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | – | 12 | – | 13 | .480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | – | 12 | – | 14 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 11 | – | 13 | .458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 10 | – | 12 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Francis (NY) | – | – | 9 | – | 12 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Virginia | – | – | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | – | – | 9 | – | 13 | .409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | – | 10 | – | 15 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | – | – | 10 | – | 15 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | – | 9 | – | 14 | .391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | – | 9 | – | 17 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundraårsdag | – | – | 8 | – | 16 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panamerikanska | – | – | 8 | – | 16 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | – | 7 | – | 18 | .280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 5 | – | 18 | .217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | – | 5 | – | 20 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin | – | – | 4 | – | 19 | .174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland | – | – | 4 | – | 22 | .154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking från AP Poll |
1969–70 St. Johns Redmen basketlag representerade St. Johns universitet under 1969–70 NCAA University Division mans basketsäsong . Laget coachades av Lou Carnesecca under hans femte år på skolan innan han lämnade för att bli huvudtränare för New York Nets i American Basketball Association . St. Johns hemmamatcher spelades i Alumni Hall och Madison Square Garden .
Roster
# | namn | Höjd | Placera | Klass | Hemstad | Tidigare skolor | GP | PPG | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Richie Lyons | 6'0" | G | SÅ | New Hyde Park, NY | Heliga korset HS | 29 | 5.5 | 1.1 |
10 | Jim Smyth | 6'5" | G/F | SR | Brooklyn, NY | St. John's Prep | 29 | 10.9 | 2.3 |
11 | Billy Paultz | 6'11" | C | JR | River Edge, NJ | Cameron Junior College | 29 | 15.8 | 14.4 |
15 | Ralph Abraham | 6'5" | F | SR | Brooklyn, NY | St. John's Prep | 29 | 10.3 | 7.3 |
20 | Mike Keilty | 6'4" | G | SÅ | Woodside, NY | Heliga Treenigheten HS | 16 | 1.4 | 1.4 |
22 | Neil Levane | 6'2" | G | JR | Great Neck, NY | Great Neck South HS | 8 | 2.0 | 0,5 |
24 | Bill Phillips | 7'0" | C | SÅ | Hollis, NY | Jamaica HS | 10 | 1.0 | 2.0 |
25 | Pete LaMantia (I) | 6'3" | G/F | JR | Bayside, NY | Biskop Reilly HS | 2 | 4.5 | 1.5 |
34 | Richard Gilkes | 6'6" | G/F | JR | Westbury, NY | Westbury HS | 28 | 2.5 | 2.3 |
35 | John DeVasto | 6'0" | G | JR | Bronx, NY | Loyola skola | 20 | 1.9 | 0,5 |
44 | Greg Cluess | 6'8" | F/C | SÅ | West Hempstead, NY | St. Agnes HS | 27 | 2.7 | 2.1 |
55 | Joe DePre (C) | 6'3" | G | SR | Westbury, NY | Westbury HS | 29 | 16.5 | 5.8 |
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
12/02/69 * |
Nr 14 | vid Templet | L 59-60 | 0-1 |
McGonigle Hall Philadelphia, PA |
||||||
12/04/69 * |
Nr 14 | Harvard | W 73-62 | 1-1 |
Alumni Hall Queens, NY |
||||||
12/09/69 * |
i West Virginia | W 76-60 | 2-1 |
Stansbury Hall Morgantown, WV |
|||||||
13/12/69 * |
Seton Hall | W 83-64 | 3-1 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
15/12/69 * |
i Georgetown | W 71-64 | 4-1 |
McDonough Gymnasium Washington, DC |
|||||||
12/19/69 * |
Nr 4 Davidson | W 74-62 | 5-1 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
12/22/69 * |
på Stanford | W 63-59 | 6-1 |
Maples Pavilion Stanford, CA |
|||||||
23/12/69 * |
på nr 12 i södra Kalifornien | L 59-95 | 6-2 |
LA Sports Arena Los Angeles, CA |
|||||||
12/26/69 * |
mot Iowa Rainbow Classic |
W 57-55 | 7-2 |
Neil S. Blaisdell Arena Honolulu, HI |
|||||||
29/12/69 * |
vs Louisiana State Rainbow Classic |
L 70-78 | 7-3 |
Neil S. Blaisdell Arena Honolulu, HI |
|||||||
12/30/69 * |
mot San Francisco Rainbow Classic |
L 60-67 | 7-4 |
Neil S. Blaisdell Arena Honolulu, HI |
|||||||
01/10/70 * |
Syrakusa | W 86-72 | 8-4 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
17/01/70 * |
St Franciskus | W 89-65 | 9-4 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
24/01/70 * |
Villanova | W 60-57 | 10-4 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
28/01/70 * |
på Providence | L 57-58 OT | 10-5 |
Alumni Hall Providence, RI |
|||||||
01/31/70 * |
Pittsburgh | W 67-58 | 11-5 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
02/03/70 och 02/04/70 * |
på Rhode Island | W 85-67 | 12-5 |
Keaney Gymnasium Kingston, RI |
|||||||
02/07/70 * |
Armé | W 54-44 | 13-5 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
02/10/70 * |
på nr 16 Notre Dame | L 76-90 | 13-6 |
Athletic & Convocation Center Notre Dame, IN |
|||||||
14/02/70 * |
Fordham | W 80-53 | 14-6 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
18/02/70 * |
St Joseph's | W 47-46 | 15-6 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
21/02/70 * |
vid Niagara | L 70-72 | 15-7 |
NU Student Center Lewiston, NY |
|||||||
24/02/70 * |
heligt kors | W 75-62 | 16-7 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
28/02/70 * |
NYU | W 64-53 | 17-7 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
03/02/70 * |
vid Boston College | W 71-64 | 18-7 |
Roberts Center Chestnut Hill, MA |
|||||||
NIT-turnering | |||||||||||
03/13/70 * |
vs Miami (OH) NIT första omgången |
W 70-57 | 19-7 |
Madison Square Garden New York, NY |
|||||||
16/03/70 * |
mot Georgia Tech NIT kvartsfinal |
W 56-55 | 20-7 |
Madison Square Garden New York, NY |
|||||||
19/03/70 * |
vs. Army NIT Semifinal |
W 60-59 | 21-7 |
Madison Square Garden New York, NY |
|||||||
21/03/70 * |
mot nr 8 Marquette NIT Championship |
L 53-65 | 21-8 |
Madison Square Garden New York, NY |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes.
|
Lagspelare draftade till NBA
Runda | Plocka | Spelare | NBA-klubben |
2 | 29 | Joe DePre | Phoenix Suns |
7 | 103 | Billy Paultz | San Diego Rockets |