1968 NAIA World Series
Lag | 8 |
---|---|
Formatera | Dubbel eliminering |
Finalsajt | |
Mästare | William Jewell (1:a titel) |
Vinnande tränare | Fred Flook |
MVP | Rich Stonum (P) (William Jewell) |
års NAIA World Series var den 12:e årliga turneringen som arrangerades av National Association of Intercollegiate Athletics för att fastställa den nationella mästaren i baseboll bland dess medlemshögskolor och universitet i USA och Kanada .
Turneringen spelades på Phil Welch Stadium i St. Joseph, Missouri .
William Jewell (30-15) besegrade Georgia Southern (32-21) i mästerskapsserien, 4–3, för att vinna Cardinals första NAIA World Series.
William Jewell-pitchern Rich Stonum utsågs till turneringens MVP.
Konsol
Första omgången | Andra rundan | Semifinaler | Nationella mästerskapen | ||||||||||||||||
Centrala delstaten Washington | 7 | ||||||||||||||||||
Sul Ross delstat | 3 | ||||||||||||||||||
Centrala delstaten Washington | 6 | ||||||||||||||||||
Pfeiffer | 2 | ||||||||||||||||||
Glassboro State | 3 | ||||||||||||||||||
Pfeiffer | 6 | ||||||||||||||||||
Centrala delstaten Washington | 4 | ||||||||||||||||||
William Jewell | 6 | ||||||||||||||||||
Östra Michigan | 14 | ||||||||||||||||||
Georgia Southern | 7 | ||||||||||||||||||
Östra Michigan | 3 | ||||||||||||||||||
William Jewell | 4 | ||||||||||||||||||
Buena Vista | 3 | ||||||||||||||||||
William Jewell | 4 | William Jewell | 4 | 4 | |||||||||||||||
Georgia Southern | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Tröst första omgången |
Tröst andra omgången |
Tröst tredje omgången |
Tröst fjärde omgången |
||||||||||||||||
Östra Michigan | 7 | ||||||||||||||||||
Sul Ross delstat | 1 | Glassboro State | 2 | Centrala delstaten Washington | 1 | ||||||||||||||
Glassboro State | 4 | Östra Michigan | 0 | Georgia Southern | 5 | ||||||||||||||
Georgia Southern | 4 | ||||||||||||||||||
Pfeiffer | 5 | ||||||||||||||||||
Georgia Southern | 7 | Georgia Southern | 10 | ||||||||||||||||
Buena Vista | 2 | ||||||||||||||||||
Se även
Referens
Kategorier: