1968–69 South Carolina Gamecocks herrlag i basket
1968–69 South Carolina Gamecocks basket | |
---|---|
NIT för män | |
Konferens | Atlantkustens konferens |
Ranking | |
Tränare | Nr 20 |
AP | Nr 13 |
Spela in | 21–7 (11–3 ACC) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | Carolina Colosseum |
1968–69 ACC basketställning för män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 North Carolina † | 12 | – | 2 | .857 | 27 | – | 5 | .844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 13 South Carolina | 11 | – | 3 | .786 | 21 | – | 7 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hertig | 8 | – | 6 | .571 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC stat | 8 | – | 6 | .571 | 15 | – | 10 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 8 | – | 6 | .571 | 18 | – | 9 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 9 | .357 | 10 | – | 15 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 2 | – | 12 | .143 | 8 | – | 18 | .308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 12 | .143 | 6 | – | 19 | .240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1969 års ACC-turneringsvinnare Ranking från AP Poll |
1968–69 South Carolina Gamecocks mans basketlag representerade University of South Carolina under 1968–69 mans collegebasket. South Carolina slutade 2:a i ACC med 11-3 med en seger över #2 rankade North Carolina. South Carolina avslutade säsongen på plats 13 i AP-undersökningen.
Roster
namn | Placera | Höjd | År | Statistik |
---|---|---|---|---|
John Roche | Vakt | 6–3 | Andraårsstuderande | 23,6 poäng, 2,6 Reb |
Tom Owens | Centrum | 6–10 | Andraårsstuderande | 16,4 poäng, 13,0 Reb |
Bill Walsh | Vakt | 6–0 | Andraårsstuderande | 12,7 poäng, 2,3 Reb |
John Ribock | Fram | 6–8 | Andraårsstuderande | 9,2 poäng, 9,4 Reb |
Bobby Cremins | Vakt | 6–2 | Junior | 6,9 poäng, 8,1 Reb |
Gene Spencer | Fram | 6–8 | Junior | 1,6 poäng, 1,5 Reb |
Charlie Vacca | Fram | 6–3 | Senior | 1,6 poäng, 1,4 Reb |
Corkey Carnevale | Vakt | 6–3 | Junior | 1,0 poäng, 0,4 Reb |
Tommy Terry | Vakt | 6–2 | Junior | 0,9 poäng, 0,2 Reb |
Hank Martin | Vakt | 5–9 | Senior | 0,5 poäng, 0,2 Reb |
Dennis Powell | Centrum | 6–0 | Andraårsstuderande | 0,5 poäng, 0,2 Reb |
Schema
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 november * |
kastanjebrunt | W 51–49 | 1-0 |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
|||||||
4 december |
på Wake Forrest | W 68–63 |
2-0 (1-0) |
Winston-Salem Memorial Coliseum Winston-Salem, NC |
|||||||
7 december |
Maryland | W 79-67 |
3-0 (2-0) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
|||||||
14 december |
Virginia | L 70–86 |
3-1 (2-1) |
University Hall Charlottesville, VA |
|||||||
18 december * |
Östra Carolina | W 75–61 | 4-1 |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
|||||||
20 december * |
mot nr 3 Davidson | L 55–62 | 4-2 |
Charlotte Coliseum Charlotte, NC |
|||||||
27 december * |
mot Rhode Island | W 86–68 | 5-2 |
|
|||||||
28 december * |
på Saint Joseph's | W 64–48 | 6-2 |
Hagan Arena Philadelphia, PA |
|||||||
30 december * |
vid nr 17 LaSalle | W 62–59 | 7-2 |
Spectrum Philadelphia, PA |
|||||||
4 januari |
Clemson | W 77–62 |
8-2 (3-1) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
|||||||
8 januari |
i Maryland | W 69–67 |
9-2 (4-1) |
Cole Fieldhouse College Park, MD |
|||||||
28 januari * |
Nr 18 | i Florida State | L 76–87 | 10-3 |
Tully Gymnasium Tallahassee, FL |
||||||
1 februari |
Nr 19 | hertig | W 64–57 |
11-3 (5-1) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
||||||
3 februari |
Nr 19 | Wake Forrest | W 73–62 |
12-3 (6-1) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
||||||
5 februari * |
Furman | W 90–67 | 13-3 |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
|||||||
8 februari |
hos Duke | W 82-72 |
14-3 (7-1) |
Cameron Indoor Stadium Durham, NC |
|||||||
10 februari |
på Clemson | W 106–79 |
15-3 (8-1) |
Littlejohn Coliseum Clemson, SC |
|||||||
14 februari |
mot nr 2 North Carolina | W 68–66 |
16-3 (9-1) |
|
|||||||
15 februari |
mot North Carolina State | W 45–35 |
17-3 (10-1) |
|
|||||||
19 februari * |
Nr 12 | Furman | W 63–53 | 18-3 |
Memorial Auditorium Greenville, SC |
||||||
22 februari |
Nr 7 | Virginia | W 86–70 |
19-3 (11-1) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
||||||
26 februari |
Nr 8 | Nr 2 North Carolina | L 62–68 |
19-4 (11-2) |
Carolina Coliseum Columbia, SC |
||||||
mars 1 |
Nr 8 | i NC State | L 64–67 |
19-5 (11-3) |
Reynolds Coliseum Raleigh, NC |
||||||
6 mars * |
Nr 8 |
vs Maryland ACC-turnering |
W 92–71 | 20-5 |
Charlotte Coliseum Charlotte, NC |
||||||
7 mars * |
Nr 8 |
mot Duke ACC-turneringen |
L 59–68 | 20-6 |
Charlotte Coliseum Charlotte, NC |
||||||
15 mars * |
Nr 13 |
mot södra Illinois NIT |
W 72-63 | 21-6 |
Madison Square Garden Manhattan, NY |
||||||
28 mars * |
Nr 13 |
vs Army NIT |
L 45-59 | 21-7 |
Madison Square Garden Manhattan, NY |
||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes.
|
Ranking
Vecka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinionsundersökning | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Slutlig |
AP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 12 | 8 | 13 |
Tränare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 12 | 12 | 16 | 20 |