1967–68 Pittsburgh Penguins säsong

1967–68 Pittsburgh Penguins
Division 5: e väster
Rekord 1967–68 27–34–13
Hemmarekord 15–12–10
Vägrekord 12–22–3
Mål för 195
Mål mot 216
Laginformation
General manager Jack Riley
Tränare Röda Sullivan
Kapten Ab McDonald
Suppleant kaptener

Leo Boivin Earl Ingarfield Al MacNeil
Arena Pittsburgh Civic Arena
Genomsnittlig närvaro
7 405 (59,2 %) (36 matcher)
Lagledare
Mål Ab McDonald (22)
Assist Andy Bathgate (39)
Poäng Andy Bathgate (59)
Straffminuter Leo Boivin (74)
Vinner Les Binkley (20)
Mål mot snitt Hank Bassen (2,86)

Säsongen 1967–68 Pittsburgh Penguins . var deras första i NHL Pittsburgh var en av sex städer som tilldelades ett expansionslag under 1967 års NHL-expansion .

Efter att ha bestämt sig för smeknamnet "Penguin" (som var inspirerat av det faktum att laget skulle spela i en "Igloo", smeknamnet för Pittsburgh Civic Center), valdes en logotyp som hade en pingvin framför en triangeln, som tros vara en hyllning till " Gyllene triangeln ".

Lågsäsongen

Den 8 februari 1966 tilldelade NHL en franchise till Hockey Club of Pittsburgh, Incorporated: ett partnerskap mellan flera investerare under ledning av Pennsylvania State Senator Jack McGregor och hans vän och affärspartner Peter Block. McGregor blev det offentliga ansiktet utåt för ägandet, som president och verkställande direktör, och representerade klubben vid styrelsemöten.

Senare samma år började McGregor och Block sätta ihop sitt nya hockeylag. American Hockey League- chefen Jack Riley utsågs till klubbens general manager och började omedelbart skaffa spelares tjänster. Han skrev på minor-leaguers Les Binkley , Ted Lanyon , Dick Mattiussi och Bill Speer till kontrakt innan klubben någonsin hade tagit till isen.

Namnet på det nya laget valdes av en tävling i en lokaltidning: den 10 februari 1967 blev det nya laget känt som Penguins.

I 1967 års NHL Expansion Draft valde Riley erfarna spelare, särskilt tidigare New York Rangers- spelare. Av en slump var Penguins huvudtränare Red Sullivan en före detta Ranger-spelare och huvudtränare. Earl Ingarfield , Ken Schinkel , Val Fonteyne , Mel Pearson , Al MacNeil , Noel Price , Billy Dea och Art Stratton hade var och en tillbringat tid i sina karriärer med Rangers, men Penguins mest uppskattade förvärv var den tidigare Rangers-stjärnan Andy Bathgate . Bathgate, då 34 år gammal, var nära slutet av sin karriär och ansågs förbrukad av Red Wings , som tidigare hade förvärvat hans rättigheter.

Resten av listan var fylld med mindre-leaguers, särskilt medlemmar av Pittsburgh Hornets , American Hockey League- klubben som hade tjänat Pittsburgh-marknaden sedan slutet av 1930-talet.

Expansionsutkast

Pittsburgh Penguins gjorde 20 val i 1967 års NHL Expansion Draft som hölls i Montreal 5–7 juni.

Omgång # Spelare Placera Utarbetad från
1 Joe Daley Målvakt Detroit Red Wings
2 Roy Edwards Målvakt Chicago Black Hawks
3 Earl Ingarfield Centrum New York Rangers
4 Al MacNeil Försvar New York Rangers
5 Larry Jeffrey Vänster vinge Toronto Maple Leafs
6 Ab McDonald Vänster vinge Detroit Red Wings
7 Leo Boivin Försvar Detroit Red Wings
8 Noel Pris Försvar Montreal Canadiens
9 Keith McCreary Högra vingen Montreal Canadiens
10 Ken Schinkel Högra vingen New York Rangers
11 Bob Dillabough Centrum Boston Bruins
12 Konst Stratton Centrum Chicago Black Hawks
13 Val Fonteyne Vänster vinge Detroit Red Wings
14 Jeannot Gilbert Centrum Boston Bruins
15 Tom McCarthy Vänster vinge Montreal Canadiens
16 Billy Dea Vänster vinge Chicago Black Hawks
17 Bob Rivard Centrum Montreal Canadiens
18 Mel Pearson Vänster vinge Chicago Black Hawks
19 Andy Bathgate Högra vingen Detroit Red Wings
20 Les Hunt Försvar New York Rangers

Vanlig säsong

Penguins första general manager var Jack Riley. Hans lag (tillsammans med de andra expansionsteamen) hämmades av restriktiva regler som höll de flesta stora talangerna med " Original Six" . Utöver den åldrande prickskytten Andy Bathgate och den tuffe försvararen Leo Boivin , bemannades det första Penguins-laget av en grupp före detta minor-leaguers. Klubben missade slutspelet, men var bara sex poäng från 1:a platsen i den närkampande West Division.

  • 11 oktober 1967 – Andy Bathgate från Pittsburgh Penguins gör ett mål i en 2–1-förlust mot Montreal Canadiens. Det var det första målet någonsin gjort av en spelare för ett expansionslag.

Slutställning

Västra divisionen
GP W L T GF GA DIFF Pts
1 Philadelphia Flyers 74 31 32 11 173 179 −6 73
2 Los Angeles Kings 74 31 33 10 200 224 −24 72
3 St Louis Blues 74 27 31 16 177 191 −14 70
4 Minnesota North Stars 74 27 32 15 191 226 −35 69
5 Pittsburgh Penguins 74 27 34 13 195 216 −21 67
6 Oakland Seals 74 15 42 17 153 219 −66 47


Spelarstatistik

Skridskoåkare
Målvakter
Vanlig säsong
Spelare GP W L T GA
Les Binkley 54 20 24 10 151 6
Hank Bassen 25 7 10 3 62 1
Total 27 34 13 213 7


Betecknar att spelare tillbringade tid med ett annat lag innan han gick med i Penguins. Statistiken visar bara tiden med pingvinerna. Anger att spelaren byttes under mitten av säsongen. Statistiken visar bara tiden med pingvinerna.

Utmärkelser och rekord

  • Les Binkley spelade in den första shutouten i lagets historia med en vinst med 1–0 mot Oakland den 4 november.
  • Andy Bathgate blev den första Penguins-spelaren att tjäna 50 poäng på en säsong. Han gjorde det genom att spela in en assist i en 6–6 oavgjort mot Oakland den 2 mars.
  • Andy Bathgate blev den första Penguins-spelaren att tjäna 20 mål på en säsong. Han gjorde det genom att göra mål i en 4–6-förlust mot Montreal den 16 mars.
  • Andy Bathgate , Al MacNeil och Ab McDonald blev var och en de första spelarna som passade för alla Penguins matcher under en hel säsong.
  • Les Binkley blev den första Penguins-målvakten att spela in 20 vinster under en säsong. Han gjorde det i en 5–1 vinst mot Philadelphia den 30 mars.
  • Genom att leda laget i sin första säsong satte Andy Bathgate pingvinens poängrekord för singelsäsongen på 59 poäng.
  • Noel Price blev den första pingvinen att leda försvararen i mål. Han satte pingvinens poängrekord för singelsäsongen på 33 poäng.

Transaktioner

Penguins var inblandade i följande transaktioner under säsongen 1967–68:

Handlar

7 september 1967 Till Detroit Red Wings

Roy Edwards

Till Pittsburgh Penguins

Hank Bassen

27 februari 1968 Till Philadelphia Flyers

Konst Stratton

Till Pittsburgh Penguins


Wayne Hicks kontanter

21 maj 1968 Till Boston Bruins

kontanter

Till Pittsburgh Penguins


Jean Pronovost John Arbor

11 juni 1968 Till Montreal Canadiens

Al MacNeil

Till Pittsburgh Penguins

Wally Boyer

11 juni 1968 Till St Louis Blues

Ab McDonald

Till Pittsburgh Penguins

Lou Angotti

Additioner och subtraktioner

Tillägg
Spelare Tidigare lag Via
Bill LeCaine Port Huron Flags ( IHL ) fri byrå (1967–08)
Marv Edwards Nashville Dixie Flyers ( EHL ) fri byrå (1967–09)
Subtraktioner
Spelare Nytt lag Via

Utkastval

Amatörutkast

Pittsburgh Penguins val vid 1967 NHL Amateur Draft.

Runda # Spelare Pos Nationalitet College/junior/klubblag
1 2 Steve Rexe Målvakt  Kanada Belleville Seniorer
1 11 Bob Smith Centrum  Kanada Sault Ste. Marie vinthundar

Rekord vs motståndare

1967-68 NHL Records
Team BIM CHI DET LAK MIN MÅN NYR EK PHI GROP STL TOR
Boston 5–3–2 5–3–2 3–1 2–2 5–5 6–2–2 2–2 3–1 2–2 2–1–1 2–5–3
Chicago 3–5–2 4–3–3 2–1–1 3–1 2–6–2 3–4–3 3–0–1 3–1 2–1–1 2–0–2 5–4–1
Detroit 3–5–2 3–4–3 1–2–1 2–2 3–6–1 3–5–2 3–0–1 3–1 3–1 2–1–1 1–8–1
Los Angeles 1–3 1–2–1 2–1–1 2–6–2 2–2 2–2 4–4–2 5–4–1 6–4 4–3–3 2–2
Minnesota 2–2 1–3 2–2 6–2–2 1–2–1 0–2–2 5–2–3 3–6–1 3–4–3 3–5–2 1–2–1
Montreal 5–5 6–2–2 6–3–1 2–2 2–1–1 4–4–2 3–1 2–1–1 4–0 3–0–1 5–3–2
New York 2–6–2 4–3–3 5–3–2 2–2 2–0–2 4–4–2 4–0 3–1 3–0–1 3–1 7–3
Oakland 2–2 0–3–1 0–3–1 4–4–2 2–5–3 1–3 0–4 4–3–3 1–5–4 0–7–3 1–3
Philadelphia 1–3 1–3 1–3 4–5–1 6–3–1 1–2–1 1–3 3–4–3 3–4–3 7–1–2 3–1
Pittsburgh 2–2 1–2–1 1–3 4–6 4–3–3 0–4 0–3–1 5–1–4 4–3–3 4–6 2–1–1
St. Louis 1–2–1 0–2–2 1–2–1 3–4–3 5–3–2 0–3–1 1–3 7–0–3 1–7–2 6–4 2–1–1
Toronto 5–2–3 4–5–1 8–1–1 2–2 2–1–1 3–5–2 3–7 3–1 1–3 1–2–1 1–2–1

Schema och resultat

1967–1968 Schema
Oktober: 3–6–1 (Hem: 2–3–1; Väg: 1–3–0) 7 poäng
# okt Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
1 11 Montreal Canadiens 2–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 307) 0–1–0 0
2 13 Pittsburgh Penguins 3–1 St Louis Blues St. Louis Arena (5 126) 1–1–0 2
3 14 St Louis Blues 4–2 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 166) 1–2–0 2
4 18 Minnesota North Stars 3–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (3 885) 1–2–1 3
5 19 Pittsburgh Penguins 0–1 Philadelphia Flyers The Spectrum (7 812) 1–3–1 3
6 21 Chicago Black Hawks 2–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 274) 2–3–1 5
7 22 Pittsburgh Penguins 4–6 New York Rangers Madison Square Garden (III) (13 706) 2–4–1 5
8 25 Oakland Seals 1–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (3 819) 3–4–1 7
9 28 Los Angeles Kings 5–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 536) 3–5–1 7
10 29 Pittsburgh Penguins 2–4 Boston Bruins Boston Garden (13 909) 3–6–1 7
November: 6–3–2 (Hem: 3–1–1; Väg: 3–2–1) 14 pints
# nov Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
11 1 Pittsburgh Penguins 4–1 Minnesota North Stars Met Center (7 535) 4–6–1 9
12 4 Pittsburgh Penguins 1–0 Oakland Seals Oakland Coliseum Arena (4 549) 5–6–1 11
13 8 Philadelphia Flyers 1–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (4 719) 5–6–2 12
14 9 Pittsburgh Penguins 1–5 Detroit Red Wings Olympia Stadium (10 683) 5–7–2 12
15 11 St Louis Blues 5–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 183) 5–8–2 12
16 15 Philadelphia Flyers 0–5 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 876) 6–8–2 14
17 18 Pittsburgh Penguins 5–3 St Louis Blues St. Louis Arena (7 715) 7–8–2 16
18 22 Boston Bruins 1–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 701) 8–8–2 18
19 24 Pittsburgh Penguins 3–5 Los Angeles Kings Great Western Forum (6 409) 8–9–2 18
20 25 Pittsburgh Penguins 2–2 Oakland Seals Oakland Coliseum Arena (5 977) 8–9–3 19
21 29 Oakland Seals 1–6 Pittsburgh Penguins Civic Arena (4 499) 9–9–3 21
December: 4–8–2 (Hem: 2–3–2; Väg: 2–5–0) 10 poäng
# dec Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
22 2 New York Rangers 4–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 725) 9–10–3 21
23 3 Pittsburgh Penguins 1–6 Detroit Red Wings Olympia Stadium (12 215) 9–11–3 21
24 6 Pittsburgh Penguins 2–7 Chicago Black Hawks Chicago Stadium (17 000) 9–12–3 21
25 9 Pittsburgh Penguins 3–2 Minnesota North Stars Met Center (10 927) 10–12–3 23
26 10 Minnesota North Stars 7–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (4 662) 10–13–3 23
27 13 Pittsburgh Penguins 2–1 Toronto Maple Leafs Maple Leaf Gardens (15 718) 11–13–3 25
28 16 Chicago Black Hawks 1–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 174) 11–13–4 26
29 17 Pittsburgh Penguins 1–2 Philadelphia Flyers The Spectrum (7 522) 11–14–4 26
30 21 Pittsburgh Penguins 1–4 Los Angeles Kings Great Western Forum (4 013) 11–15–4 26
31 23 Minnesota North Stars 0–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 631) 12–15–4 28
32 25 Los Angeles Kings 3–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (4 002) 13–15–4 30
33 27 Oakland Seals 0–0 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 039) 13–15–5 31
34 29 Pittsburgh Penguins 1–2 St Louis Blues St. Louis Arena (8 286) 13–16–5 31
35 30 Detroit Red Wings 5–2 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 041) 13–17–5 31
Januari: 4–7–2 (Hem: 3–2–1; Väg: 1–5–1) 10 poäng
# Jan Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
36 4 Los Angeles Kings 3–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (4 202) 14–17–5 33
37 6 Philadelphia Flyers 2–2 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 351) 14–17–6 34
38 7 Pittsburgh Penguins 1–3 Philadelphia Flyers The Spectrum (7 935) 14–18–6 34
39 10 Montreal Canadiens 4–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (5 580) 14–19–6 34
40 12 Toronto Maple Leafs 3–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (8 292) 15–19–6 36
41 13 Pittsburgh Penguins 0–7 Toronto Maple Leafs Maple Leaf Gardens (15 732) 15–20–6 36
42 17 Pittsburgh Penguins 1–1 Oakland Seals Oakland Coliseum Arena (2 638) 15–20–7 37
43 18 Pittsburgh Penguins 2–3 Los Angeles Kings Great Western Forum (5 755) 15–21–7 37
44 20 Detroit Red Wings 5–8 Pittsburgh Penguins Civic Arena (10 547) 16–21–7 39
45 21 Pittsburgh Penguins 3–4 Minnesota North Stars Met Center (9 298) 16–22–7 39
46 27 Los Angeles Kings 5–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (11 156) 16–23–7 39
47 28 Pittsburgh Penguins 1–0 Boston Bruins Boston Garden (13 909) 17–23–7 41
48 31 Pittsburgh Penguins 4–9 St Louis Blues St. Louis Arena (7 748) 17–24–7 41
Februari: 4–5–3 (Hem: 2–3–3; Väg: 2–2–0) 11 poäng
# feb Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
49 1 St Louis Blues 0–2 Pittsburgh Penguins Civic Arena (5 980) 18–24–7 43
50 3 Toronto Maple Leafs 3–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (12 563) 18–24–8 44
51 7 Pittsburgh Penguins 4–1 Oakland Seals Oakland Coliseum Arena (5 283) 19–24–8 46
52 8 Pittsburgh Penguins 1–3 Los Angeles Kings Great Western Forum (6 195) 19–25–8 46
53 10 New York Rangers 2–2 Pittsburgh Penguins Civic Arena (10 237) 19–25–9 47
54 14 Minnesota North Stars 3–6 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 133) 20–25–9 49
55 16 St Louis Blues 3–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 209) 20–26–9 49
56 17 Pittsburgh Penguins 3–4 Montreal Canadiens Montreal Forum (14 687) 20–27–9 49
57 21 Philadelphia Flyers 1–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (9 198) 20–27–10 50
58 24 Oakland Seals 3–1 Pittsburgh Penguins Civic Arena (11 057) 20–28–10 50
59 25 Pittsburgh Penguins 2–1 Philadelphia Flyers The Spectrum (14 418) 21–28–10 52
60 27 Boston Bruins 5–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 546) 21–29–10 52
Mars: 6–5–3 (Hem: 3–0–2; Väg: 3–5–1) 15 poäng
# Mar Besökare Göra Hem Plats/Närvaro Spela in Poäng
61 2 Oakland Seals 6–6 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 390) 21–29–11 53
62 6 Pittsburgh Penguins 2–4 St Louis Blues St. Louis Arena (9 092) 21–30–11 53
63 7 Pittsburgh Penguins 2–2 Minnesota North Stars Met Center (10 705) 21–30–12 54
64 9 Los Angeles Kings 1–3 Pittsburgh Penguins Civic Arena (8 176) 22–30–12 56
65 13 Pittsburgh Penguins 3–4 Chicago Black Hawks Chicago Stadium (16 666) 22–31–12 56
66 16 Pittsburgh Penguins 4–6 Montreal Canadiens Montreal Forum (15 041) 22–32–12 56
67 17 Pittsburgh Penguins 0–3 New York Rangers Madison Square Garden (III) (17 250) 22–33–12 56
68 20 St Louis Blues 2–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 126) 23–33–12 58
69 23 Pittsburgh Penguins 0–3 Minnesota North Stars Met Center (11 910) 23–34–12 58
70 24 Minnesota North Stars 4–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena (7 229) 23–34–13 59
71 26 Pittsburgh Penguins 2–1 Los Angeles Kings Great Western Forum (7 057) 24–34–13 61
72 27 Pittsburgh Penguins 7–4 Oakland Seals Oakland Coliseum Arena (4 365) 25–34–13 63
73 30 Pittsburgh Penguins 2–0 Philadelphia Flyers i Quebec City (5 569) 26–34–13 65
74 31 Philadelphia Flyers 1–5 Pittsburgh Penguins Civic Arena (6 756) 27–34–13 67
      Förklaring: = Vinst = Förlust = Oavgjort