1966 New Mexico Lobos fotbollslag
1966 New Mexico Lobos fotboll | |
---|---|
Konferens | Western Athletic Conference |
Spela in | 2–8 (0–5 WAC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Universitetsstadion |
1966 Western Athletic Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års New Mexico Lobos fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of New Mexico i Western Athletic Conference (WAC) under fotbollssäsongen för NCAA University Division 1966 . Under sin sjunde säsong under huvudtränaren Bill Weeks sammanställde Lobos ett rekord på 2–8 (0–5 mot WAC-motståndare) och blev överträffade, 320 till 101.
Wally Seis och Albert O'Neal var lagkaptener. Lagets statistiska ledare inkluderade Rick Beitler med 763 passningsyards, Carl Jackson med 348 rushingyards, Emilio Vallez med 373 mottagaryards och Carl Bradford med 24 poäng.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 september | Utah State * | V 17–8 | 20 570 | ||||
24 september | i Kansas State * | V 28–8 | 15 300 | ||||
1 oktober | på Texas Western * | L 3–51 | |||||
8 oktober | Arizona |
|
L 15–36 | ||||
15 oktober | i Wyoming | L 7–37 | |||||
22 oktober | BYU |
|
L 6–33 | 18 524 | |||
29 oktober | i Utah | L 0–27 | |||||
5 november | Colorado State * |
|
L 6–45 | ||||
12 november | New Mexico State * |
|
L 6–20 | 12.272 | |||
19 november | i Arizona State | L 7–28 | |||||
|