1966 Cal State Los Angeles Diablos fotbollslag
1966 Cal State Los Angeles Diablos fotboll | |
---|---|
Konferens | California Collegiate Athletic Association |
Spela in | 4–6 (2–3 CCAA) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Rose skål |
1966 California Collegiate Athletic Association fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 AP / Nr 1 UPI San Diego State $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno delstat | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 2 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Los Angeles | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valley State | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotbollslaget Cal State Los Angeles Diablos 1966 representerade California State College i Los Angeles – nu känt som California State University, Los Angeles – som en medlem av California Collegiate Athletic Association (CCAA) under fotbollssäsongen för NCAA College Division 1966 . Under ledning av förstaårets huvudtränare Jim Williams , sammanställde Cal State Los Angeles ett totalt rekord på 4–6 med ett betyg på 2–3 i konferensspel, vilket gav en fjärde plats i CCAA. Diablos spelade hemmamatcher på Rose Bowl i Pasadena, Kalifornien .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
17 september | vid Pacific (CA) * | L 7–30 | 10 000 | ||
24 september | Texas A&I * | W 10–9 | 3,388 | ||
1 oktober | Weber State nr 9 * | L 7–70 | 9,779 | ||
8 oktober | på Parsons * | L 7–37 | 7 300 | ||
22 oktober | Fresno delstat |
|
L 7–14 | 5 000 | |
29 oktober | Abilene Christian * |
|
V 23–7 | 4,458 | |
5 november | på Cal Poly | L 10–14 | 4 400 | ||
12 november | Long Beach State |
|
V 17–13 | 7,454 | |
19 november | i Valley State | W 51–19 | 6 000 | ||
26 november | San Diego State nr 1 | L 12–39 | 13 147–13 947 | ||
|
Lagspelare i NFL
Följande Cal State Los Angeles-spelare valdes i 1967 års NFL-draft .
Spelare | Placera | Runda | Övergripande | NFL-laget |
Philip Spiller | Defensiv back | 16 | 410 | St Louis Cardinals |