1966 Arkansas State Indians fotbollslag
1966 Arkansas State Indians fotboll | |
---|---|
Konferens | Southland Conference |
Spela in | 7–2 (2–2 Southland) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Kays Stadium |
1966 Southland Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlington State + | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Tech + | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Arkansas State | 2 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arkansas State Indians fotbollslag 1966 representerade Arkansas State College – nu känd som Arkansas State University – som en medlem av Southland Conference under fotbollssäsongen för NCAA College Division 1966 . Anförda av fjärdeårets huvudtränare Bennie Ellender , sammanställde indianerna ett totalrekord på 7–2 med en markering på 2–2 i konferensspel, vilket gav en tredje plats i Southland.
Schema
Datum | Motståndare | Rang | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|
17 september | Tennessee Tech * |
|
V 49–13 | 6 000 | ||
24 september | i Florence State * | V 27–7 | 3 000 | |||
8 oktober | Louisiana Tech * |
|
V 26–13 | 7 200 | ||
15 oktober | i Murray State * | Nr 9 |
|
W 44–0 | 2 500 | |
22 oktober | hos Abilene Christian | Nr 8 | W 33–22 | 4 500 | ||
29 oktober | Lamar Tech | Nr 5 |
|
L 0–17 | 9,242 | |
5 november | i sydvästra Louisiana * | Nr 6 | V 17–14 | 9 000 | ||
12 november | i Arlington State | Nr 7 | L 6–16 | 10 022 | ||
19 november | Trinity (TX) |
|
V 20–7 | 9,317 | ||
|