1961 Northeast Louisiana State Indians fotbollslag
1961 nordöstra Louisiana State Indians fotboll | |
---|---|
Konferens | Gulfstaternas konferens |
Spela in | 3–7 (1–4 GSC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Brown Stadium |
1961 Gulf States Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydöstra Louisiana + | 4 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State + | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana State | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sydvästra Louisiana | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Northeast Louisiana State Indians fotbollslag 1961 var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Northeast Louisiana State College (nu känt som University of Louisiana i Monroe ) i Gulf States Conference under fotbollssäsongen för NCAA College Division 1961 . Under sitt fjärde år under huvudtränaren Jack C. Rowan sammanställde laget ett rekord på 3–7.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Källa |
---|---|---|---|---|
16 september | Mexico Polytechical Institute * | W 28–0 | ||
23 september | på Lamar Tech * | L 34–38 | ||
30 september | East Texas State * |
|
W 36–0 | |
7 oktober | i Northwestern State |
|
L 7–28 | |
14 oktober | McNeese State |
|
L 0–7 | |
21 oktober | Sydöstra Louisiana |
|
L 0–7 | |
28 oktober | mot sydvästra Louisiana | V 27–20 | ||
4 november | Delta State * |
|
L 0–9 | |
11 november | Arlington State * |
|
L 6–35 | |
18 november | på Louisiana Tech |
|
L 7–27 | |
|