1960–61 Boston Celtics säsong

  1960–61 Boston Celtics säsongen
NBA- mästare
Divisionsmästare
Huvudtränare Röda Auerbach
Arena Boston trädgård
Resultat
Spela in 57–22 (.722)
Plats Division: 1:a ( Östra )
Slutspel
NBA Champions (Besegrade Hawks 4–1)

Lokala medier
Tv WHDH-TV
Radio WHDH
< 1959–60 1961–62 >

Säsongen 1960–61 i Boston Celtics var den 15:e säsongen för franchisen i National Basketball Association (NBA). Celtics avslutade säsongen med att vinna sitt fjärde NBA-mästerskap .

Utkastval

Den här tabellen visar bara val genom den andra omgången.

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 8 Tom Sanders SF / PF  Förenta staterna NYU
2 16 Leroy Wright SF / PF  Förenta staterna Stilla havet

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F/C 17 United States Conley, Gene 6 fot 8 tum (2,03 m) 225 lb (102 kg) Washington state
G 14 United States Cousy, Bob 6 fot 1 tum (1,85 m) 175 lb (79 kg) heligt kors
F 20 United States Guarilia, Gene 6 fot 5 tum (1,96 m) 220 lb (100 kg) George Washington
F 15 United States Heinsohn, Tom 6 fot 7 tum (2,01 m) 218 lb (99 kg) heligt kors
G 25 United States Jones, KC 6 fot 1 tum (1,85 m) 200 lb (91 kg) San Francisco
G/F 24 United States Jones, Sam 6 fot 4 tum (1,93 m) 198 lb (90 kg) North Carolina Central
F 18 United States Loscutoff, Jim 6 fot 5 tum (1,96 m) 220 lb (100 kg) Oregon
G/F 23 United States Ramsey, Frank 6 fot 3 tum (1,91 m) 190 lb (86 kg) Kentucky
C 6 United States Russell, Bill 6 fot 10 tum (2,08 m) 215 lb (98 kg) San Francisco
F 16 United States Sanders, Satch 6 fot 6 tum (1,98 m) 210 lb (95 kg) NYU
G 21 United States Sharman, Bill 6 fot 1 tum (1,85 m) 175 lb (79 kg) USC

Huvudtränare
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad

Vanlig säsong

Säsongsställning

Östra divisionen W L PCT GB Hem Väg Neutral Div
x- Boston Celtics 57 22 .722 21–7 24–11 12–4 28–11
x- Philadelphia Warriors 46 33 .582 11 23–6 12–21 11–6 22–17
x- Syracuse Nationals 38 41 .481 19 19–9 8–21 11–11 18–21
New York Knicks 21 58 .266 36 10–22 7–25 4–11 10–29


Rekord vs motståndare

1960–61 NBA Records
Team BIM CIN DET LAL NYK PHI STL SYR
Boston 7–3 8–2 8–2 10–3 8–5 6–4 10–3
Cincinnati 3–7 2–11 8–5 8–2 2–8 6–7 4–6
Detroit 2–8 11–2 4–9 5–5 5–5 3–10 4–6
Los Angeles 2–8 5–8 9–4 7–3 2–8 5–8 6–4
New York 3–10 2–8 5–5 3–7 2–11 1–9 5–8
Philadelphia 5–8 8–2 5–5 8–2 11–2 3–7 6–7
St. Louis 4–6 7–6 10–3 8–5 9–1 7–3 6–4
Syrakusa 3–10 6–4 6–4 4–6 8–5 7–6 4–6

Spellogg

1960–61 Spellogg
# Datum Motståndare Göra Höjdpunkter Spela in
1 22 oktober Detroit 116–118 Bob Cousy (30) 1–0
2 28 oktober @ New York 110–101 Bill Russell (22) 2–0
3 29 oktober Philadelphia 131–103 Bill Russell (22) 2–1
4 5 november Cincinnati 113–104 Cousy, Sharman (27) 2–2
5 8 november @ Cincinnati 136–120 Tom Heinsohn (33) 3–2
6 11 november N Cincinnati 110–128 Tom Heinsohn (30) 4–2
7 12 november N Los Angeles 124–131 Sam Jones (25) 5–2
8 15 november N Detroit 115–114 (OT) Tom Heinsohn (23) 5–3
9 16 november St. Louis 106–124 Bob Cousy (30) 6–3
10 19 november @ Syrakusa 114–94 Bill Russell (19) 7–3
11 20 november @ Cincinnati 120–103 Bob Cousy (23) 8–3
12 23 november New York 105–122 Frank Ramsey (24) 9–3
13 24 november @ Philadelphia 132–129 Tom Heinsohn (26) 10–3
14 25 november @ New York 111–110 Bill Sharman (26) 11–3
15 26 november Syrakusa 110–129 Tom Heinsohn (20) 12–3
16 29 november @ St. Louis 119–109 Tom Heinsohn (25) 13–3
17 30 november @ Detroit 125–110 Bill Sharman (23) 14–3
18 1 december N New York 116–111 Heinsohn, Ramsey (22) 14–4
19 2 december Los Angeles 120–117 Bill Sharman (32) 14–5
20 4 december @ Los Angeles 113–103 Tom Heinsohn (34) 15–5
21 5 december @ Los Angeles 123–101 Bob Cousy (24) 16–5
22 7 december Syrakusa 142–134 Tom Heinsohn (30) 16–6
23 8 december N Cincinnati 118–115 Bill Russell (23) 16–7
24 9 december Cincinnati 123–146 Bill Sharman (26) 17–7
25 10 december @ Philadelphia 97–102 Bill Russell (22) 17–8
26 13 december @ New York 115–117 Bob Cousy (30) 17–9
27 15 december N Syrakusa 105–115 Bob Cousy (28) 18–9
28 17 december Los Angeles 112–140 Bob Cousy (25) 19–9
29 20 december N Cincinnati 112–115 Tom Heinsohn (23) 20–9
30 21 december St. Louis 108–120 Sam Jones (28) 21–9
31 24 december Detroit 106–150 Bob Cousy (25) 22–9
32 26 december Philadelphia 115–119 Heinsohn, S. Jones (25) 23–9
33 27 december @ Philadelphia 101–116 Tom Heinsohn (30) 23–10
34 28 december @ St. Louis 99–105 Frank Ramsey (19) 23–11
35 30 december @ New York 120–106 Tom Heinsohn (30) 24–11
36 1 januari @ Syrakusa 113–96 Tom Heinsohn (23) 25–11
37 3 januari @ Los Angeles 102–96 Bob Cousy (27) 26–11
38 5 januari @ Cincinnati 125–107 Frank Ramsey (28) 27–11
39 6 januari @ Detroit 108–102 Tom Heinsohn (31) 28–11
40 8 januari @ St. Louis 104–133 Sam Jones (24) 28–12
41 10 januari N Detroit 98–118 Tom Heinsohn (25) 29–12
42 12 januari N Syrakusa 118–124 (OT) Bob Cousy (33) 30–12
43 13 januari Philadelphia 121–123 (OT) Sam Jones (34) 31–12
44 14 januari @ Philadelphia 113–116 Frank Ramsey (21) 31–13
45 15 januari New York 124–142 Tom Heinsohn (31) 32–13
46 18 januari St. Louis 125–114 Bob Cousy (23) 32–14
47 19 januari N Los Angeles 103–106 Cousy, Heinsohn (22) 33–14
48 21 januari @ Syrakusa 124–127 Tom Heinsohn (34) 33–15
49 24 januari @ New York 125–112 Bob Cousy (33) 34–15
50 26 januari @ Philadelphia 129–121 Heinsohn, S. Jones (26) 35–15
51 27 januari Detroit 111–140 Sam Jones (28) 36–15
52 29 januari Philadelphia 115–128 Bill Sharman (21) 37–15
53 30 januari @ Cincinnati 88–116 Cousy, Russell (14) 37–16
54 31 januari @ St. Louis 109–103 Bill Russell (25) 38–16
55 1 februari N New York 120–124 Tom Heinsohn (31) 39–16
56 3 februari New York 109–123 Tom Heinsohn (23) 40–16
57 5 februari St. Louis 121–123 Tom Heinsohn (24) 41–16
58 7 februari N Los Angeles 95–96 Bill Russell (26) 42–16
59 8 februari @ Syrakusa 108–130 Bill Sharman (26) 42–17
60 10 februari @ Detroit 134–137 Sam Jones (29) 42–18
61 11 februari New York 129–107 Frank Ramsey (26) 42–19
62 12 februari Philadelphia 125–136 Sam Jones (25) 43–19
63 14 februari N Los Angeles 93–113 Bob Cousy (19) 44–19
64 16 februari N Philadelphia 121–111 Bill Sharman (28) 44–20
65 17 februari @ Philadelphia 133–128 Bill Russell (28) 45–20
66 19 februari @ Syrakusa 116–106 Tom Heinsohn (25) 46–20
67 22 februari @ Los Angeles 93–105 Bill Russell (21) 46–21
68 24 februari Syrakusa 128–144 Tom Heinsohn (26) 47–21
69 25 februari @ St. Louis 122–109 Bob Cousy (23) 48–21
70 26 februari @ Detroit 113–99 Cousy, Heinsohn (23) 49–21
71 28 februari @ New York 142–116 Bill Russell (24) 50–21
72 mars 1 St. Louis 110–97 Bill Sharman (23) 50–22
73 4 mars New York 110–113 Bob Cousy (20) 51–22
74 5 mars Philadelphia 129–146 Bill Russell (37) 52–22
75 7 mars N Cincinnati 121–124 Bill Russell (25) 53–22
76 8 mars Syrakusa 127–136 Bill Sharman (27) 54–22
77 9 mars N Detroit 118–119 Frank Ramsey (31) 55–22
78 11 Mars Syrakusa 116–126 Bill Russell (24) 56–22
79 12e Mars @ Syrakusa 136–134 (OT) Sam Jones (44) 57–22

Slutspel

1961 slutspelslogg
Divisionsfinaler: 4–1 (hemma: 3–0; väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Serier
1 19 mars Syrakusa W 128–115 Frank Ramsey (25) Bob Cousy (9)
Boston Garden 7 728
1–0
2 21 mars @ Syrakusa L 98–115 Bill Russell (17) Bill Russell (5)
Onondaga War Memorial 6 657
1–1
3 23 mars Syrakusa W 133–110 Bill Sharman (30) Bill Russell (39) Bob Cousy (12)
Boston Garden 11 754
2–1
4 25 mars @ Syrakusa W 120–107 Tom Heinsohn (22) Bob Cousy (9) Onondaga krigsminnesmärke 3–1
5 26 mars Syrakusa W 123–101 Bill Sharman (27) Bill Russell (33) Frank Ramsey (6)
Boston Garden 12 292
4–1
NBA-finaler: 4–1 (hemma: 3–0; väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Serier
1 2 april St. Louis W 129–95 Tom Heinsohn (26) Bill Russell (31) Bob Cousy (7)
Boston Garden 11 531
1–0
2 5 april St. Louis W 116–108 Bob Cousy (26) Bill Russell (28) Bob Cousy (14)
Boston Garden 13 909
2–0
3 8 april @ St Louis L 120–124 Russell , Heinsohn (24) Bill Russell (23) Bill Russell (9)
Kiel Auditorium 8,468
2–1
4 9 april @ St Louis W 119–104 Cousy , Sanders (22) Bill Russell (24) Bob Cousy (12)
Kiel Auditorium 10,442
3–1
5 11 april St. Louis W 121–112 Bill Russell (30) Bill Russell (18) Bob Cousy (12)
Boston Garden 13 909
4–1
1961 års schema

Pris och ära

externa länkar