1956 FIVB världsmästerskap i volleyboll för herrar

1956 FIVB världsmästerskap
Turneringsdetaljer
Värdnation  Frankrike
Datum 30 augusti – 12 september
Lag 24
Plats(er) 1 (i 1 värdstad)
Officiellt öppnad av René Coty
Mästare   Tjeckoslovakien (1:a titel)

1956 , FIVB-världsmästerskap för män var den tredje upplagan av turneringen, organiserad av världens styrande organ FIVB . Den hölls från 30 augusti till 12 september 1956 i Paris , Frankrike .

Lag

Inga kvalifikationer, fri entré.

Resultat

Första omgången

Avancerad till sista omgången finalplatser
Avancerad till finalomgången 11:e–20:e platser
Avancerad till finalomgången 21:a–24:e platser

Pool A

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Sovjetunionen 4 2 0 6 0 MAX 90 23 3,913
2  Sydkorea 3 1 1 3 5 0,600 75 95 0,789
3  Kalkon 2 0 2 2 6 0,333 59 106 0,557
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 aug Sydkorea  3–2  Kalkon 4–15 15–5 12–15 15–5 15–10 61–50
31 aug Sovjetunionen  3–0  Kalkon 15–0 15–5 15–4     45–9
1 sep Sovjetunionen  3–0  Sydkorea 15–2 15–8 15–4     45–14

Pool B

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  tjecko-Slovakien 2 1 0 3 0 MAX 45 16 2,813
2  Östtyskland 1 0 1 0 3 0,000 16 45 0,356
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug tjecko-Slovakien  3–0  Östtyskland 15–5 15–4 15–7     45–16

Pool C

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Bulgarien 2 1 0 3 0 MAX 45 7 6,429
2  Österrike 1 0 1 0 3 0,000 7 45 0,156
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug Bulgarien  3–0  Österrike 15–1 15–3 15–3     45–7

Pool D

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Rumänien 2 1 0 3 0 MAX 45 23 1,957
2  Italien 1 0 1 0 3 0,000 23 45 0,511
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug Rumänien  3–0  Italien 15–10 15–10 15–3     45–23

Pool E

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Ungern 2 1 0 3 0 MAX 45 23 1,957
2  Nederländerna 1 0 1 0 3 0,000 23 45 0,511
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug Ungern  3–0  Nederländerna 15–8 15–8 15–7     45–23

Pool F

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Frankrike 4 2 0 6 0 MAX 90 20 4 500
2  Israel 3 1 1 3 3 1 000 61 58 1,052
2  Luxemburg 2 0 2 0 6 0,000 17 90 0,189
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 aug Frankrike  3–0  Israel 15–4 15–6 15–6     45–16
31 aug Israel  3–0  Luxemburg 15–8 15–2 15–3     45–13
1 sep Frankrike  3–0  Luxemburg 15–1 15–1 15–2     45–4

Pool G

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Förenta staterna 2 1 0 3 0 MAX 45 26 1,731
2  Belgien 1 0 1 0 3 0,000 26 45 0,578
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug Förenta staterna  3–0  Belgien 15–2 15–12 15–12     45–26

Pool H

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Kina 4 2 0 6 2 3 000 106 81 1,309
2  Brasilien 3 1 1 4 5 0,800 107 99 1,081
2  Indien 2 0 2 3 6 0,500 84 117 0,718
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 aug Brasilien  3–2  Indien 6–15 15–6 15–8 11–15 15–4 62–48
31 aug Kina  3–1  Brasilien 15–10 15–9 6–15 15–11   51–45
1 sep Kina  3–1  Indien 15–5 15–9 10–15 15–7   55–36

Pool I

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Jugoslavien 4 2 0 6 0 MAX 91 26 3 500
2  Portugal 3 1 1 3 3 1 000 69 51 1,353
2  Västtyskland 2 0 2 0 6 0,000 7 90 0,078
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 aug Portugal  3–0  Västtyskland 15–2 15–1 15–2     45–5
31 aug Jugoslavien  3–0  Västtyskland 15–0 15–2 15–0     45–2
1 sep Jugoslavien  3–0  Portugal 15–4 15–6 16–14     46–24

Pool J

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Polen 2 1 0 3 0 MAX 45 4 11.250
2  Kuba 1 0 1 0 3 0,000 4 45 0,089
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 aug Polen  3–0  Kuba 15–2 15–1 15–1     45–4

Sista rundan

21:a–24:e platser

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
21  Indien 6 3 0 9 0 MAX 135 30 4 500
22  Kalkon 5 2 1 6 3 2 000 108 66 1,636
23  Luxemburg 4 1 2 3 6 0,500 62 111 0,559
24  Västtyskland 3 0 3 0 9 0,000 37 135 0,274
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 sep Indien  3–0  Västtyskland 15–0 15–2 15–5     45–7
2 sep Kalkon  3–0  Luxemburg 15–1 15–5 15–6     45–12
3 sep Kalkon  3–0  Västtyskland 15–2 15–5 15–2     45–9
3 sep Indien  3–0  Luxemburg 15–1 15–2 15–2     45–5
5 sep Luxemburg  3–0  Västtyskland 15–3 15–11 15–7     45–21
5 sep Indien  3–0  Kalkon 15–6 15–6 15–6     45–18

11:e–20:e platser

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
11  Brasilien 18 9 0 27 1 27 000 418 238 1,756
12  Östtyskland 17 8 1 24 7 3,429 464 342 1,357
13  Nederländerna 16 7 2 21 9 2,333 422 338 1,249
14  Italien 15 6 3 22 11 2 000 420 342 1,228
15  Portugal 14 5 4 16 15 1,067 391 380 1,029
16  Israel 13 4 5 15 18 0,833 405 413 0,981
17  Belgien 11 2 7 10 23 0,435 363 456 0,796
18  Sydkorea 11 2 7 11 23 0,478 373 452 0,825
19  Kuba 11 2 7 10 23 0,435 363 439 0,827
20  Österrike 9 0 9 1 27 0,037 196 415 0,472
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 sep Italien  3–0  Sydkorea 15–0 15–2 15–5     45–7
2 sep Brasilien  3–0  Israel 15–8 15–13 15–8     45–29
2 sep Portugal  3–0  Österrike 15–2 15–7 15–10     45–19
2 sep Belgien  3–1  Kuba 8–15 15–9 15–13 15–1   53–38
2 sep Östtyskland  3–0  Nederländerna 15–7 15–12 15–12     45–31
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
3 sep Portugal  3–0  Israel 15–10 16–14 15–8     46–32
3 sep Brasilien  3–0  Kuba 15–5 15–8 17–15     47–28
3 sep Nederländerna  3–2  Sydkorea 15–11 6–15 10–15 15–9 15–6 61–56
3 sep Östtyskland  3–2  Belgien 15–11 14–16 11–15 15–8 15–2 70–52
3 sep Italien  3–0  Österrike 15–3 15–7 15–6     45–16
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
5 sep Östtyskland  3–0  Sydkorea 15–11 15–5 16–14     46–30
5 sep Brasilien  3–0  Belgien 15–3 15–6 15–8     45–17
5 sep Nederländerna  3–0  Österrike 15–3 15–4 15–9     45–16
5 sep Portugal  3–2  Kuba 12–15 15–7 7–15 15–8 15–11 64–56
5 sep Italien  3–1  Israel 15–9 5–15 16–14 15–8   51–46
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
6 sep Italien  3–0  Kuba 15–10 17–15 15–11     47–36
6 sep Sydkorea  3–0  Österrike 15–11 15–13 15–3     45–27
6 sep Portugal  3–1  Belgien 15–8 15–6 7–15 15–12   52–41
6 sep Brasilien  3–0  Östtyskland 15–10 15–9 15–11     45–30
6 sep Nederländerna  3–1  Israel 15–7 15–9 7–15 15–7   52–38
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
8 sep Italien  3–0  Belgien 15–3 18–16 15–3     48–22
8 sep Israel  3–2  Sydkorea 15–10 12–15 11–15 15–12 15–7 68–59
8 sep Östtyskland  3–0  Österrike 15–5 15–11 15–7     45–23
8 sep Nederländerna  3–1  Kuba 8–15 15–10 15–5 15–8   53–38
8 sep Brasilien  3–0  Portugal 16–14 15–4 15–13     46–31
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
9 sep Östtyskland  3–1  Portugal 15–5 16–14 12–15 15–12   58–46
9 sep Israel  3–0  Österrike 15–6 15–3 15–8     45–17
9 sep Kuba  3–2  Sydkorea 15–5 15–7 13–15 8–15 15–7 66–49
9 sep Brasilien  3–1  Italien 15–7 10–15 15–13 15–5   55–40
9 sep Nederländerna  3–0  Belgien 15–11 15–8 15–10     45–29
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
10 sep Sydkorea  3–2  Belgien 13–15 10–15 15–3 15–8 15–4 68–45
10 sep Östtyskland  3–1  Israel 11–15 15–6 16–14 15–8   57–43
10 sep Brasilien  3–0  Nederländerna 15–10 15–8 15–13     45–31
10 sep Kuba  3–0  Österrike 15–13 15–13 15–10     45–36
10 sep Italien  3–0  Portugal 15–9 15–12 15–12     45–33
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
11 sep Nederländerna  3–0  Portugal 15–11 15–7 15–7     45–25
11 sep Belgien  3–1  Österrike 15–12 10–15 15–0 15–4   55–31
11 sep Israel  3–0  Kuba 15–12 15–13 15–12     45–37
11 sep Östtyskland  3–2  Italien 14–16 15–4 9–15 15–9 15–9 68–53
11 sep Brasilien  3–0  Sydkorea 15–8 15–4 15–9     45–21
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 sep Nederländerna  3–1  Italien 14–16 15–12 15–7 15–11   59–46
12 sep Portugal  3–0  Sydkorea 11–15 15–8 17–15 17–15   49–38
12 sep Östtyskland  3–0  Kuba 15–8 15–1 15–10     45–19
12 sep Brasilien  3–0  Österrike 15–3 15–6 15–2     45–11
12 sep Israel  3–1  Belgien 15–11 10–15 19–17 15–6   59–49

Finalplatser

Pts Tändstickor Uppsättningar Poäng
Rang Team W L W L Förhållande W L Förhållande
1  tjecko-Slovakien 18 9 0 27 7 3,857 474 314 1,510
2  Rumänien 16 7 2 24 13 1,846 485 422 1,149
3  Sovjetunionen 16 7 2 24 10 2.400 471 352 1,338
4  Polen 15 6 3 20 11 1,818 412 375 1,099
5  Bulgarien 14 5 4 21 16 1,313 493 433 1,139
6  Förenta staterna 13 4 5 15 18 0,833 395 434 0,910
7  Frankrike 12 3 6 13 21 0,619 357 457 0,781
8  Ungern 11 2 7 10 24 0,417 351 474 0,741
9  Kina 10 1 8 6 25 0,240 333 440 0,757
10  Jugoslavien 10 1 8 11 26 0,423 429 499 0,860
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 sep Polen  3–1  Rumänien 13–15 15–9 15–11 15–7   58–42
2 sep tjecko-Slovakien  3–1  Jugoslavien 15–9 15–13 7–15 15–6   52–43
2 sep Frankrike  3–1  Kina 15–11 15–11 6–15 16–14   52–51
2 sep Förenta staterna  3–1  Ungern 15–4 13–15 15–7 16–14   59–40
2 sep Sovjetunionen  3–2  Bulgarien 15–13 15–9 9–15 8–15 15–9 62–61
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
3 sep tjecko-Slovakien  3–2  Rumänien 3–15 11–15 15–9 15–2 15–3 59–44
3 sep Sovjetunionen  3–0  Förenta staterna 15–10 15–2 15–8     45–20
3 sep Bulgarien  3–2  Jugoslavien 15–7 13–15 13–15 15–6 15–7 71–50
3 sep Ungern  3–2  Frankrike 17–15 16–14 5–15 12–15 15–12 65–71
3 sep Polen  3–0  Kina 15–8 19–17 15–9     49–34
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
5 sep tjecko-Slovakien  3–0  Kina 15–13 15–3 15–8     45–24
5 sep Polen  3–0  Frankrike 15–5 15–11 15–6     45–22
5 sep Sovjetunionen  3–0  Ungern 15–11 15–9 15–2     45–22
5 sep Rumänien  3–1  Bulgarien 15–13 15–7 5–15 15–12   50–47
5 sep Förenta staterna  3–0  Jugoslavien 15–8 15–12 15–12     45–32
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
6 sep Polen  3–0  Ungern 15–11 15–12 15–10     45–33
6 sep Rumänien  3–2  Förenta staterna 15–12 10–15 13–15 15–8 21–19 74–69
6 sep tjecko-Slovakien  3–0  Frankrike 15–2 15–3 15–5     45–10
6 sep Sovjetunionen  3–0  Jugoslavien 15–12 17–15 15–10     47–37
6 sep Bulgarien  3–0  Kina 15–10 15–10 15–9     45–29
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
8 sep Bulgarien  3–1  Frankrike 8–15 15–12 15–13 15–10   53–50
8 sep tjecko-Slovakien  3–0  Polen 15–8 15–8 15–9     45–25
8 sep Rumänien  3–1  Sovjetunionen 15–9 15–17 15–12 15–11   60–49
8 sep Förenta staterna  3–1  Kina 15–13 15–13 12–15 15–12   57–53
8 sep Jugoslavien  3–2  Ungern 15–10 10–15 15–7 2–15 15–9 57–56
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
9 sep Bulgarien  3–1  Polen 14–16 15–10 15–6 15–6   59–38
9 sep Sovjetunionen  3–0  Kina 15–4 15–8 15–4     45–16
9 sep Frankrike  3–1  Förenta staterna 11–15 15–7 15–9 15–12   56–43
9 sep tjecko-Slovakien  3–0  Ungern 15–5 15–9 15–6     45–20
9 sep Rumänien  3–2  Jugoslavien 15–6 10–15 12–15 15–12 15–12 67–60
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
10 sep Kina  3–1  Jugoslavien 15–9 16–14 6–15 15–9   52–47
10 sep tjecko-Slovakien  3–2  Bulgarien 15–11 11–15 17–19 15–8 17–15 75–68
10 sep Sovjetunionen  3–1  Frankrike 15–5 13–15 15–0 15–4   58–24
10 sep Polen  3–0  Förenta staterna 15–8 15–6 15–13     45–27
10 sep Rumänien  3–1  Ungern 15–3 13–15 15–7 15–9   58–34
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
11 sep Frankrike  3–1  Jugoslavien 15–9 4–15 15–13 17–15   51–52
11 sep Bulgarien  3–0  Ungern 15–5 15–9 15–12     45–26
11 sep tjecko-Slovakien  3–0  Förenta staterna 15–4 15–8 15–10     45–22
11 sep Rumänien  3–0  Kina 15–4 15–10 15–11     45–25
11 sep Sovjetunionen  3–1  Polen 18–16 15–11 14–16 15–6   62–49
Datum Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 sep Ungern  3–1  Kina 15–9 15–10 8–15 17–15   55–49
12 sep Förenta staterna  3–1  Bulgarien 8–15 15–12 15–6 15–11   53–44
12 sep Polen  3–1  Jugoslavien 15–13 15–12 13–15 15–11   58–51
12 sep Rumänien  3–0  Frankrike 15–7 15–8 15–6     45–21
12 sep tjecko-Slovakien  3–2  Sovjetunionen 9–15 15–3 15–13 9–15 15–12 63–58

Slutlig ställning

externa länkar