1955 Hardin–Simmons Cowboys fotbollslag
1955 Hardin–Simmons Cowboys fotboll | |
---|---|
Konferens | Gränskonferens |
Spela in | 5–5 (3–2 kantlinje) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Parramore Stadium |
1955 Border Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech $ | 3 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin-Simmons | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | 1 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hardin -Simmons Cowboys fotbollslag 1955 var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Hardin-Simmons University i Border Conference under 1955 års collegefotbollssäsong . Under sin första säsong under huvudtränaren Sammy Baugh sammanställde laget ett rekord på 5–5 (3–2 mot konferensmotståndare), slutade på tredje plats i konferensen och blev överträffad med totalt 256 mot 221. Laget spelade sitt hemmamatcher på Parramore Stadium, även känd som Parramore Field, i Abilene, Texas .
Inga Hardin-Simmons-spelare utsågs till fotbollslaget All-Border Conference 1955.
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 september | på Baylor * | L 7–35 | ||||||
24 september | på Tulsa * | L 19–41 | 13,853 | |||||
1 oktober | New Mexico A&M |
|
W 39–0 | |||||
15 oktober | 20:00 | mot North Texas State * |
|
L 19–30 | 2 500 | |||
22 oktober | i West Texas State | V 19–18 | 7 500 | |||||
29 oktober | i Arizona State | L 14–69 | ||||||
4 november | Texas Western |
|
V 23–21 | 5 000 | ||||
12 november | på Cincinnati * | W 53–20 | ||||||
19 november | på Trinity (TX) * | San Antonio, TX | V 14–6 | |||||
26 november | på Texas Tech | Lubbock, TX | L 14–16 | 13 000 | ||||
|