1952 Rice Owls fotbollslag
1952 Rice Owls fotboll | |
---|---|
Konferens | Sydvästkonferensen |
Spela in | 5–5 (4–2 SWC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Risstadion |
1952 Southwest Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 10 Texas $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ris | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 2 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 3 | – | 2 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rice Owls fotbollslag 1952 representerade Rice University under 1952 års collegefotbollssäsong . Owls leddes av 13:e års huvudtränare Jess Neely och spelade sina hemmamatcher på Rice Stadium i Houston, Texas . Laget tävlade som medlemmar av Southwest Conference och slutade som tvåa.
Schema
Datum | Motståndare | Rang | Webbplats | Resultat | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|
27 september | Texas Tech * | W 34–7 | 37 000 | ||
4 oktober | LSU * | Nr 17 |
|
L 7–27 | |
11 oktober | vid nr 11 UCLA * | L 0–20 | |||
18 oktober | SMU |
|
L 14–21 | ||
25 oktober | Nr 20 Texas |
|
L 7–20 | ||
1 november | Nr 18 Wisconsin * |
|
L 7–21 | ||
8 november | i Arkansas | W 35–33 | |||
15 november | på Texas A&M | V 16–6 | |||
22 november | TCU |
|
V 12–6 | ||
29 november | på Baylor | V 20–14 | |||
|