1949 Maine Black Bears fotbollslag
1949 Maine Black Bears fotboll | |
---|---|
Yankee Conference co-mästare | |
Konferens | Yankee-konferens |
Spela in | 2–4–1 (2–0–1 Yankee) |
Huvudtränare |
|
Kapten | Donald Barron |
Hemmastadion | Alumnifält |
1949 Yankee Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | 2 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut + | 2 | – | 0 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine + | 2 | – | 0 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1949 Maine Black Bears fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of Maine som en medlem av Yankee Conference under 1949 års collegefotbollssäsong . Under sin första säsong under huvudtränaren David M. Nelson , sammanställde laget ett 2–4–1 rekord (2–0–1 mot konferensmotståndare) och band med Connecticut för konferensmästerskapet. Laget spelade sina hemmamatcher på Alumni Field i Orono, Maine . Donald Barron var lagkapten.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 september | i Rhode Island State | V 19–7 | ||||
1 oktober | Springfield * |
|
L 0–35 | |||
8 oktober | i New Hampshire | V 26–13 | ||||
15 oktober | Connecticut |
|
T 12–12 | |||
22 oktober | på Bates * | Lewiston, ME | L 0–6 | |||
29 oktober | på Colby * | Waterville, ME | L 12–13 | |||
5 november | Bowdoin * |
|
L 0–18 | |||
|