1947–48 Rochester Royals säsong

  1947–48 Rochester Royals säsong
Huvudtränare Eddie Malanowicz
Ägare
Jack Harrison Les Harrison
Arena Edgerton Park Arena
Resultat
Spela in 44–16 (0,733)
Plats Division: 1:a ( Östra )
Slutspel Vann NBL Eastern Division öppningsrunda (3-1) över Fort Wayne Zollner Pistons


Vann NBL Eastern Division Semifinals (2-1) över Anderson Duffey Packers


Förlorade NBL NBL Championship (1-3) mot Minneapolis Lakers

Radio PANG
< 1946–47 1948–49 >

Säsongen 1947–48 Rochester Royals var franchisens tredje säsong i National Basketball League (NBL). Laget avslutade med ett rekord på 44-16, det bästa rekordet i ligan. Laget förlorade NBL-mästerskapet för andra året i rad.

Ligans ställning

Östlig ställning

Pos. Östra divisionen Vinner Förluster Vinst %
1 Rochester Royals 44 16 .733
2 Anderson Duffey Packers 42 18 .700
3 Fort Wayne Zollner kolvar 40 20 .667
4 Syracuse Nationals 24 36 .400
5 Toledo jeepar 22 37 .373
6 Flint Dow AC 8 52 .133

Västra divisionen

Pos. Västra divisionen Vinner Förluster Vinst %
1 Minneapolis Lakers 43 17 .717
2 Tri-Cities Blackhawks 30 30 .500
3 Oshkosh All-Stars 29 31 .483
4 Indianapolis Kautskys 24 35 .407
5 Sheboygan Red Skins 23 37 .383

Lagstatistik

Vanlig säsong

Rang Spelare Placera Spelade spel Fältmål Frikast gjorda Frikast försökte Poäng per match
1 Al Cervi GF 49 4.8 3.8 4.9 13.4
2 Röd Holzman G 60 4.1 2.0 3.0 10.2
3 Andy Duncan FC 60 3.3 2.0 3.3 8.7
4 Bob Davies GF 48 3.7 2.5 3.3 9.8
5 Arnie Risen CF 28 5.2 4.2 5.8 14.5
6 Andrew Levane FG 54 2.7 0,8 1.1 6.3
7 Arnie Johnson FC 57 1.8 1.7 2.6 5.2
8 George Ratkovicz CF 234 1.5 1.4 2.2 4.4
9 Bobby Wanzer G 40 1.4 1.4 1.7 4.2
10 Bill Calhoun FG 42 0,7 0,4 0,8 1.9
11 John Mandic FC 33 1.0 0,4 0,7 2.3
12 LeRoy King C 12 0,3 0,5 0,7 1.0
13 Joseph Herre G 4 0,8 0,0 0,3 1.5
14 Ocie Richie F 1 0,0 1.0 1.0 1.0

Slutspel

Rang Spelare Placera Spelade spel Fältmål Frikast gjorda Frikast försökte Poäng per match
1 Bob Davies GF 11 5.1 4.5 5.8 14.6
2 Andy Duncan FC 11 3.5 2.1 3.1 9.2
3 Arnie Risen CF 7 5.0 4.3 6.3 14.3
4 Röd Holzman G 10 3.5 1.0 1.5 8,0
5 Bobby Wanzer G 11 1.9 2.2 2.5 6,0
6 Arnie Johnson FC 11 2.1 1.8 2.2 6,0
7 George Ratkovicz CF 60 2.0 1.5 2.5 5.5
8 Al Cervi GF 6 3.0 2.3 3.2 8.3
9 Andrew Levane FG 9 2.2 0,2 0,3 4.7
10 Bill Calhoun FG 8 1.4 0,3 0,4 3.0
11 John Mandic FC 5 0,4 0,4 0,8 1.2

Pris och ära

  • 1:a lag: Al Cervi, Red Holzman
  • 2:a laget: Bob Davies

Transaktioner