1946 Arizona State Sun Devils fotbollslag
1946 Arizona State Sun Devils fotboll | |
---|---|
Konferens | Gränskonferens |
Spela in | 2–7–2 (1–4–1 kantlinje) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Goodwin Stadium |
1946 Border Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin–Simmons $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 3 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State–Flagstaff | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Gruvor | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arizona State Sun Devils fotbollslag 1946 var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Arizona State College (senare omdöpt till Arizona State University ) i Border Conference under 1946 års collegefotbollssäsong . Under sin första och enda säsong under huvudtränaren Steve Coutchie sammanställde Sun Devils ett rekord på 2–7–2 (1–4–1 mot Border-motståndare) och blev överträffade av sina motståndare med totalt 313 till 93.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
21 september | Williams Field * | T 6–6 | 6 000 | ||
28 september | i Arizona | L 0–67 | 12 000 | ||
5 oktober | Pepperdine * |
|
V 13–12 | ||
12 oktober | i Nevada * |
|
L 2–74 | ||
19 oktober | Portland * |
|
L 0–13 | ||
26 oktober | vs. Hardin–Simmons | Sweetwater, TX | L 6–46 | ||
2 november | på New Mexico A&M |
|
V 14–7 | ||
9 november | Texas Gruvor |
|
L 20–34 | ||
16 november | Arizona State–Flagstaff |
|
T 13–13 | ||
23 november | West Texas State |
|
L 0–7 | ||
28 november | på Wichita * | L 19–34 | |||
|