1939 Santa Clara Broncos fotbollslag
1939 Santa Clara Broncos fotboll | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Ranking | |
AP | Nr 14 |
Spela in | 5–1–3 |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Kezar Stadium , Seals Stadium |
1939 Western College Football Independents rekord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Humboldt | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho Southern Branch | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr T–14 Santa Clara | – | 5 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | – | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Verne | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (CA) | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco delstaten | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking från AP Poll |
1939 Santa Clara Broncos fotbollslag representerade Santa Clara University som en oberoende under 1939 års collegefotbollssäsong . I sin fjärde säsong under huvudtränaren Buck Shaw , sammanställde Broncos ett 5–1–3 rekord, överträffade motståndare med totalt 117 till 40, och var rankade som nr 14 i den sista AP-undersökningen .
Efter att ha gått utan vinst i sina första tre matcher (en förlust och två oavgjorda), gick laget obesegrade i de sista sex matcherna, inklusive segrar över Purdue , Stanford och Michigan State , och en poänglös tie med nr 11 UCLA .
Santa Clara mitten John Schiechl var en konsensusval på 1939 års College Football All-America Team . End Bill Anahu utsågs till det andra laget av International News Service . Schiechl och Anahu var också båda förstalagshögarna i fotbollslaget 1939 All-Pacific Coast .
Schema
Datum | Motståndare | Rang | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 september | i Utah | T 7–7 | 15 500–17 000 | |||||
6 oktober | Texas A&M | L 3–7 | 16 000 | |||||
15 oktober | i San Francisco | San Francisco, CA | T 13–13 | 18 000 | ||||
22 oktober | Saint Mary's |
|
W 7–0 | 45 000 | ||||
28 oktober | Purdue |
|
V 13–6 | 20 000 | ||||
4 november | på Stanford | V 27–7 | 40 000 | |||||
11 november | staten Michigan | Nr 16 |
|
W 6–0 | 18 000 | |||
18 november | vid nr 11 UCLA | Nr 14 | T 0–0 | 50 000 | ||||
26 november | på Loyola | Nr 17 |
|
W 41–0 | 10 000 | |||
|