1935 Macdonald Brier

1935 Macdonald Brier
Värdstad Toronto, Ontario
Arena Granit Curling Club
Datum 5–7 mars
Vinnare Ontario
Curlingklubb Thistle CC, Hamilton
Hoppa Gordon M. Campbell
Tredje Donald A. Campbell
Andra Gordon Coates
Leda Duncan A. Campbell

Granite Macdonald Brier 1935 , det kanadensiska nationella mästerskapet i curling för män , hölls från 5 till 7 mars 1935 på Club i Toronto, Ontario .

Efter att ha placerat sig tvåa i var och en av de två senaste Brier's, vann Team Ontario, som hoppades över av Gordon M. Campbell, till slut Brier Tankard med ett round robin-rekord på 6-1. Detta var Ontarios första Brier-mästerskap någonsin.

Nya regler infördes för 1935 års Brier, inklusive en standardiserad vikt för stenar (45 pounds), svepning var begränsad mellan den närmaste hog-linjen och den bortre tee-linjen, och övergivandet av att vända ett mynt för att bestämma hammaren i extra ändar.

Lag

Lagen är listade enligt följande:

Alberta Manitoba New Brunswick Norra Ontario
Calgary CC , Calgary




Hoppa över: Robert Alexander Trea: Howard Palmer Tvåa: Cyril Glover Ledare: Walter McLaws

Killarney CC, Killarney




Hoppa över: Roy Pritchard Trea: George Ellis Tvåa: Arthur Boyce Huvudroll: Mark Teskey

Bathurst CC, Bathurst




Hoppa över: Nicholas Thibodeau Trea: Harper Kent Tvåa: Ed Shirley Huvudroll: Philip Andrews

Sault Ste. Marie CC , Sault Ste. Marie




Hoppa över: James Shaw Trea: Herbert Lash Tvåa: William Rubenstein Ledare: Frank Elliott

Nova Scotia Ontario Quebec Saskatchewan
Mayflower CC , Halifax




Hoppa över: Charles Durrant Trea: Henry McLeod Tvåa: Cyril Burke Huvudroll: Frank Arthur

Thistle CC, Hamilton




Hoppa över: Gordon M. Campbell Trea: Donald A. Campbell Tvåa: Gordon Coates Huvudroll: Duncan A. Campbell

Ormstown CC, Ormstown




Hoppa över: William McGerrigle Trea: Arthur Lunan Tvåa: Clarence McGerrigle Ledare: LD Merkley

Nutana CC , Saskatoon




Hoppa över: JS "Jimmy" Black Trea: Frank Germaine Tvåa: Sid Peat Huvudroll: Reginald Fraser

Round Robin ställning

Key
Brier mästare
Provins Hoppa W L PF PA
Ontario Gordon M. Campbell 6 1 81 49
Alberta Robert Alexander 5 2 75 69
 Manitoba Roy Pritchard 4 3 82 67
 Nova Scotia Charles Durrant 4 3 75 60
Saskatchewan JS Svart 4 3 72 64
Norra Ontario James Shaw 3 4 58 88
Quebec William McGerrigle 1 6 54 76
New Brunswick Nicholas Thibodeau 1 6 62 86

Round Robin resultat

Oavgjort 1

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
New Brunswick (Thibodeau) 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 8
Quebec (McGerrigle) 1 0 2 0 0 1 1 0 4 0 1 0 10
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Ontario (Campbell) 0 1 1 0 0 3 0 2 2 3 1 0 13
  Manitoba (Pritchard) 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 6
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Nova Scotia (Durrant) 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 2 11
Saskatchewan (svart) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 6
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Alberta (Alexander) 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 2 0 11
Norra Ontario (Shaw) 2 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 2 12

Oavgjort 2

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Quebec (McGerrigle) 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 8
Alberta (Alexander) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 9
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Ontario (Campbell) 1 2 4 0 2 1 0 2 0 1 2 3 18
Norra Ontario (Shaw) 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 6
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Manitoba (Pritchard) 0 3 0 1 0 2 1 0 0 2 2 1 12
Saskatchewan (svart) 1 0 3 0 2 0 0 3 4 0 0 0 13
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Slutlig
New Brunswick (Thibodeau) 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 9
  Nova Scotia (Durrant) 1 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 1 1 10

Oavgjort 3

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Alberta (Alexander) 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 1 10
  Manitoba (Pritchard) 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 8
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Ontario (Campbell) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 1 8
  Nova Scotia (Durrant) 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Quebec (McGerrigle) 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 1 1 10
Norra Ontario (Shaw) 4 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 11
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
New Brunswick (Thibodeau) 0 0 1 0 2 0 0 4 1 0 0 0 8
Saskatchewan (svart) 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 3 2 13

Oavgjort 4

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Quebec (McGerrigle) 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 6
Ontario (Campbell) 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 8
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
New Brunswick (Thibodeau) 0 3 0 0 1 2 0 2 2 0 0 3 13
Norra Ontario (Shaw) 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 8
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Alberta (Alexander) 0 2 2 0 2 0 0 3 0 3 0 0 12
Saskatchewan (svart) 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 1 9
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Manitoba (Pritchard) 0 0 4 0 1 0 2 0 2 1 0 0 10
  Nova Scotia (Durrant) 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 9

Oavgjort 5

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
New Brunswick (Thibodeau) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
Ontario (Campbell) 4 0 1 0 1 0 2 0 1 0 6 0 15
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Quebec (McGerrigle) 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 7
  Manitoba (Pritchard) 0 2 2 0 0 2 1 4 0 1 1 0 13
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Saskatchewan (svart) 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 7
Norra Ontario (Shaw) 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 9
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Nova Scotia (Durrant) 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 9
Alberta (Alexander) 3 0 1 1 1 2 0 4 0 1 2 0 15

Oavgjort 6

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Alberta (Alexander) 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 8
Ontario (Campbell) 0 4 0 4 1 0 1 1 0 2 1 1 15
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Saskatchewan (svart) 0 3 2 1 0 0 0 3 2 2 0 1 14
Quebec (McGerrigle) 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 8
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Manitoba (Pritchard) 4 0 4 0 0 0 4 0 2 3 3 0 20
New Brunswick (Thibodeau) 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 10
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Nova Scotia (Durrant) 2 0 2 3 3 0 1 2 1 1 0 1 16
Norra Ontario (Shaw) 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 7

Oavgjort 7

Blad A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Quebec (McGerrigle) 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5
  Nova Scotia (Durrant) 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 3 13
Blad B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Alberta (Alexander) 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 2 10
New Brunswick (Thibodeau) 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 8
Blad C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
Ontario (Campbell) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Saskatchewan (svart) 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 10
Blad D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slutlig
  Manitoba (Pritchard) 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 4 0 13
Norra Ontario (Shaw) 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5