1931–32 Huddersfield Town AFC säsong
Säsongen 1931–32 | |
---|---|
Ordförande | Sir Amos Brook Hirst |
Chef | Clem Stephenson |
Football League First Division | 4:a |
FA-cupen |
Kvartsfinal (utslagen av Arsenal ) |
Bästa målskytt |
Liga: Dave Mangnall (33) Alla: Dave Mangnall (42) |
Högsta hemmanärvaro | 67 037 mot Arsenal (27 februari 1932) |
Lägst hemmanärvaro | 12 963 mot Manchester City (6 april 1932) |
Största vinsten |
6–0 mot Derby County (21 november 1931) 6–0 mot Oldham Athletic (13 januari 1932) |
Största nederlaget | 0–5 mot Birmingham (28 november 1931) |
Huddersfield Towns kampanj 1931–32 var en säsong som såg Town fortsätta sin imponerande framgång under Clem Stephenson , genom att sluta 4:a i division 1 . Säsongen noteras mest av två anledningar: det imponerande rekordet med 42 mål gjorda av Dave Mangnall , ett klubbrekord än i dag, och för publikrekordet som sattes under Towns sjätte FA- cupmatch med Arsenal under säsongen.
Truppen i början av säsongen
Obs: Flaggor indikerar landslaget enligt definitionen under FIFA:s behörighetsregler . Spelare kan ha mer än en icke-FIFA-nationalitet.
|
|
Recension
Efter att ha slutat 5:a förra säsongen bar Towns ersättningslag på sin rika form och lyckades en imponerande uppgång i tabellen, främst tack vare de 33 ligamålen från Dave Mangnall , som fick Town att klättra upp till 4:e plats i tabellen. I kombination med de 9 målen i FA-cupen ger Mangnalls 42 mål honom det individuella rekordet av mål för en säsong i Towns historia.
Säsongen är också känd för Towns imponerande FA- cuplopp. Efter segrar över Oldham Athletic , Queens Park Rangers och Preston North End mötte Town Herbert Chapmans Arsenal i den 6:e omgången på Leeds Road . Matchen sågs av över 67 000 personer och såg Town förlora mot ett mål i den andra minuten.
Truppen i slutet av säsongen
Obs: Flaggor indikerar landslaget enligt definitionen under FIFA:s behörighetsregler . Spelare kan ha mer än en icke-FIFA-nationalitet.
|
|
Resultat
Division ett
Datum | Motståndare |
Hemma/ Borta |
Resultat F - A |
Målskyttar | Närvaro | Placera |
---|---|---|---|---|---|---|
29 augusti 1931 | Grimsby stad | H | 1 - 1 | B. Kelly | 13,668 | 10:e |
31 augusti 1931 | Aston Villa | H | 1 - 1 | Mangnall | 13 226 | 9:e |
5 september 1931 | Chelsea | A | 1 - 0 | Smed | 42,961 | 5:a |
7 september 1931 | Leicester City | H | 2 - 1 | Mangnall, B. Kelly | 9,875 | 4:a |
12 september 1931 | West Ham United | H | 3 - 1 | Jennings, McLean, Mangnall | 11 986 | 2:a |
19 september 1931 | Sheffield onsdag | A | 1 - 4 | Mangnall | 24,326 | 6:a |
26 september 1931 | Bolton Wanderers | H | 2 - 0 | B. Kelly (2, 1 penna) | 12 901 | 5:a |
3 oktober 1931 | Middlesbrough | A | 0 - 1 | 16,366 | 8:e | |
10 oktober 1931 | West Bromwich Albion | H | 2 - 2 | Smith (2) | 19 556 | 8:e |
15 oktober 1931 | Leicester City | A | 4 - 2 | Black ( och ), McLean, Fogg, B. Kelly | 11 420 | 5:a |
17 oktober 1931 | Sheffield United | A | 2 - 0 | Mangnall, Jennings | 14 300 | 3:a |
24 oktober 1931 | Sunderland | H | 4 - 1 | Mangnall (2), Smith, McLean | 11 071 | 2:a |
31 oktober 1931 | Manchester City | A | 0 - 3 | 21,332 | 4:a | |
7 november 1931 | Everton | H | 0 - 0 | 17 605 | 4:a | |
14 november 1931 | Portsmouth | A | 2 - 3 | Jennings (2) | 16,583 | 7:a |
21 november 1931 | Derby County | H | 6 - 0 | Mangnall (5), McLean | 11 638 | 4:a |
28 november 1931 | birmingham | A | 0 - 5 | 18 059 | 6:a | |
5 december 1931 | Blackburn Rovers | H | 1 - 1 | Mangnall | 9,628 | 7:a |
12 december 1931 | Arsenal | A | 1 - 1 | Crownshaw | 39,748 | 5:a |
19 december 1931 | Blackpool | H | 5 - 0 | Crownshaw, Luke, Robson (2), B. Kelly | 11 072 | 4:a |
25 december 1931 | Newcastle United | A | 1 - 2 | Bott | 43,493 | 5:a |
26 december 1931 | Newcastle United | H | 1 - 2 | B. Kelly | 25,424 | 8:a |
2 januari 1932 | Grimsby stad | A | 4 - 1 | McLean (2), Mangnall (2) | 7,921 | 8:a |
16 januari 1932 | Chelsea | H | 2 - 1 | McLean, Mangnall | 16 645 | 7:a |
30 januari 1932 | Sheffield onsdag | H | 6 - 1 | Goodall (penna), Mangnall (3), McLean, Campbell | 19 061 | 7:a |
1 februari 1932 | West Ham United | A | 1 - 1 | Mangnall | 8,631 | 4:a |
6 februari 1932 | Bolton Wanderers | A | 2 - 1 | Mangnall, Luke | 11,876 | 4:a |
17 februari 1932 | Middlesbrough | H | 1 - 1 | Mangnall | 9,491 | 4:a |
20 februari 1932 | West Bromwich Albion | A | 2 - 3 | Mangnall, Smith | 20 105 | 5:a |
2 mars 1932 | Sheffield United | H | 2 - 2 | Mangnall, Smith | 7 501 | 5:a |
5 mars 1932 | Sunderland | A | 3 - 1 | Mangnall (2), Smith | 29 549 | 5:a |
19 mars 1932 | Everton | A | 1 - 4 | Sagar (og) | 30,748 | 5:a |
26 mars 1932 | Portsmouth | H | 1 - 0 | B. Kelly | 12 901 | 6:a |
28 mars 1932 | Liverpool | A | 3 - 0 | Crownshaw, Bott, Mangnall | 22,346 | 6:a |
29 mars 1932 | Liverpool | H | 4 - 3 | Mangnall (3), Bott | 14 097 | 3:a |
2 april 1932 | Derby County | A | 2 - 3 | Crownshaw, Bott | 13,108 | 5:a |
6 april 1932 | Manchester City | H | 1 - 0 | Crownshaw | 12,963 | 3:a |
9 april 1932 | birmingham | H | 1 - 1 | Crownshaw | 9,563 | 2:a |
16 april 1932 | Blackburn Rovers | A | 0 - 3 | 10,782 | 3:a | |
27 april 1932 | Arsenal | H | 1 - 2 | B. Kelly | 13 370 | 6:a |
30 april 1932 | Blackpool | A | 0 - 2 | 15 675 | 6:a | |
7 maj 1932 | Aston Villa | A | 3 - 2 | Mangnall (3) | 12,464 | 4:a |
FA-cupen
Datum | Runda | Motståndare |
Hemma/ Borta |
Resultat F - A |
Målskyttar | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|
9 januari 1932 | Omgång 3 | Oldham Athletic | A | 1 - 1 | Mangnall | 30 607 |
13 januari 1932 | Repris omgång 3 | Oldham Athletic | H | 6 - 0 | Mangnall (4), McLean, Luke | 20 609 |
23 januari 1932 | Omgång 4 | Queens Park Rangers | H | 5 - 0 | Luke (2), Mangnall (2), Campbell | 31,394 |
13 februari 1932 | Omgång 5 | Preston North End | H | 4 - 0 | Ward (og), Mangnall (2), Luke | 44,291 |
27 februari 1932 | Omgång 6 | Arsenal | H | 0 - 1 | 67 037 |
Framträdanden och mål
namn | Nation | Placera | Liga-appar | Ligamål | FA-cupappar | FA-cupens mål | Totalt antal appar | Totala mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Blackwell | England | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wilf Bott | England | MF | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Frank Bungay | England | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austen Campbell | England | DF | 36 | 1 | 5 | 1 | 41 | 2 |
Billy Carr | England | DF | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
Norman Christie | England | DF | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
George Crownshaw | England | FW | 13 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
Harry Davies | England | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bill Dodgin | England | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Billy Fogg | England | DF | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Roy Goodall | England | DF | 39 | 1 | 5 | 0 | 44 | 1 |
Dennis Jennings | England | MF | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Bob Kelly | England | FW | 40 | 9 | 5 | 0 | 45 | 9 |
Gerry Kelly | England | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Charlie Luke | England | FW | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 |
Dave Mangnall | England | FW | 34 | 33 | 5 | 9 | 39 | 42 |
George McLean | Skottland | FW | 28 | 8 | 5 | 1 | 33 | 9 |
Reg Mountford | England | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Joe Robson | England | FW | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
George Roughton | England | DF | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Billy Smith | England | MF | 31 | 7 | 4 | 0 | 35 | 7 |
Bon Spence | England | DF | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
George Thorpe | England | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Hugh Turner | England | GK | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 |
Ernie Whittam | England | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tom Wilson | England | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alf Young | England | DF | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 |