1930 Montana Grizzlies fotbollslag
1930 Montana Grizzlies fotboll | |
---|---|
Konferens | Stillahavskustens konferens |
Spela in | 5–3 (1–3 PCC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Dornblaser Field |
1930 Pacific Coast Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 4 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 1 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornien | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 0 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montana Grizzlies fotbollslag 1930 representerade University of Montana under säsongen för collegefotboll 1930 som en medlem av Pacific Coast Conference ( PCC). Grizzlies leddes av femteårets huvudtränare Frank W. Milburn , spelade sina hemmamatcher på Dornblaser Field och avslutade säsongen med fem vinster och tre förluster (5–3, 1–3 PCC).
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
20 september | Anaconda Anoder * | V 18–14 | |||
27 september | Mount St. Charles * |
|
W 52–0 | ||
4 oktober | i Washington | L 0–27 | 20 000 | ||
18 oktober | vs. Montana State * | V 13–6 | 7 500 | ||
25 oktober | i delstaten Washington | L 0–61 | 5 000 | ||
1 november | i Kalifornien | L 0–46 | 20 000 | ||
8 november | på Gonzaga * | V 27–15 | |||
15 november | Idaho |
|
V 12–6 | ||
|