1929 Beacom College fotbollslag
1929 Beacom College fotboll | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Spela in | 3–2 |
Huvudtränare |
|
1929 rekord för Southern College Football Independents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Maryland | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delstaten Delaware | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilford | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Gruvor | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachiska staten | – | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärare i Middle Tennessee State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacom College | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärare i Sydgeorgien | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
katolska universitetet | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Virginia | – | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&I | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärare i East Tennessee State | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Lärare | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 0 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
års fotbollslag för Beacom College representerade Beacom College (nu känt som Goldey-Beacom College ) under säsongen för collegefotboll 1929 som en oberoende. Ledd av tränaren John D. Naylor , sammanställde Beacom ett rekord på 3–2 under skolans första säsong.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Källa |
---|---|---|---|---|
4 oktober | på Penns Grove High School | Penns Grove, NJ | L 0–18 | |
11 oktober | Delaware JV | L 0–12 | ||
18 oktober | på Wesley | Dover, DE | V 22–12 | |
2 november | vid West Nottingham Academy | Cecil County, MD | W 44–0 | |
8 november | Nybörjare från Pennsylvania Military College | V 14–13 | ||
16 november | Williamson College of the Trades | Inställt |