1929–30 Washington State Cougars herrlag i basket
1929–30 Washington State Cougars basket för män | |
---|---|
Konferens | Stillahavskustens konferens |
Spela in | 14–12 (9–7 PCC) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | WSC Gymnasium |
1929–30 Pacific Coast Conference ställningar för herrar i basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 12 | – | 4 | .750 | 21 | – | 7 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington state | 9 | – | 7 | .563 | 14 | – | 12 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 8 | – | 8 | .500 | 14 | – | 12 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 4 | – | 12 | .250 | 7 | – | 18 | .280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
söder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC † | 7 | – | 2 | .778 | 15 | – | 5 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornien | 6 | – | 3 | .667 | 9 | – | 8 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 3 | – | 6 | .333 | 14 | – | 8 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 7 | .222 | 10 | – | 9 | .526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Vinnare av konferensens slutspelsserie Från och med 1930- rankingen från AP Poll |
Washington State Cougars herrlag 1929–30 representerade Washington State College för collegebasketsäsongen 1929–30 . Ledda av andraårets huvudtränare Jack Friel , var Cougars medlemmar av Pacific Coast Conference och spelade sina hemmamatcher på campus på WSC Gymnasium i Pullman, Washington .
Cougars hade 14–12 totalt i grundserien och 9–7 i conference play, tvåa i den norra divisionen.
externa länkar
- Sportreferens – Washington State Cougars: basketsäsongen 1929–30