1926 North Dakota Flickertails fotbollslag
1926 North Dakota Flickertails fotboll | |
---|---|
Konferens | North Central Conference |
Spela in | 4–4 (2–2 NCC) |
Huvudtränare |
|
1926 North Central Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota State $ | 3 | – | 0 | – | 2 | 8 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 3 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgonsidan | 2 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norra Dakota | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska Wesleyan | 0 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1926 North Dakota Flickertails fotbollslag , även känt som Nodaks , var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of North Dakota i North Central Conference (NCC) under 1926 års collegefotbollssäsong . Under sitt första år under huvudtränaren Tod Rockwell sammanställde Flickertails ett 4–4-rekord (2–2 mot NCC-motståndare), slutade oavgjort på sjunde plats av nio lag i NCC och blev överträffade med totalt 121 till 63.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 september | Dakota Wesleyan * | Grand Forks, ND | W 7–0 | ||||
2 oktober | i Minnesota * | L 0–51 | 18 000 | ||||
9 oktober | i Iowa * | L 7–40 | |||||
16 oktober | i South Dakota | Vermillion, SD ( rivalitet ) | L 0–12 | ||||
23 oktober | South Dakota State | Grand Forks, ND | L 0–6 | ||||
30 oktober | Des Moines | Grand Forks, ND | W 33–0 | ||||
6 november | på North Dakota Agricultural | W 7–6 | 5 000 | ||||
20 november | på Marquette * | W 9–6 | 3 000 | ||||
|