1914 Washington fotbollslag
1914 i Washington i Northwest Conference i fotboll | |
---|---|
mästare | |
Konferens | Nordvästkonferensen |
Spela in | 6–0–1 (3–0–1 nordväst) |
Huvudtränare |
|
Kapten | Walter Schiel |
Hemmastadion | Denny Field |
1914 Northwest Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington $ | 3 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon jordbruk | 2 | – | 0 | – | 2 | 7 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington state | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitman | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1914 Washingtons fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of Washington under 1914 års collegefotbollssäsong . Under sin sjunde säsong under tränaren Gil Dobie , sammanställde laget ett rekord på 6–0–1, stängde fem av sju motståndare ut och överträffade alla motståndare med totalt 242 till 13. Walter Schiel var lagkaptenen.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
26 september | Aberdeen High School * | W 33–6 | 1 500 | ||
3 oktober | Washington Park AC * |
|
W 45–0 | 2 000 | |
10 oktober | Rainier Valley AC * |
|
W 81–0 | 2 000 | |
24 oktober | Whitman |
|
V 28–7 | 3 000 | |
oktober 31 | vs Oregon Agricultural | Albany, OR | T 0–0 | 2 000 | |
14 november | Oregon |
|
W 10–0 | 4 000 | |
26 november | Washington state |
|
W 45–0 | 6 000 | |
|