1901 Bulgariska parlamentsvalet
Parlamentsval hölls i Bulgarien den 28 januari 1901. Trots att det bara fick det tredje högsta antalet röster, framstod det progressiva liberala partiet som det största partiet i parlamentet med 40 av de 164 platserna. Valdeltagandet var 42,7 %.
Resultat
Fest | Röster | % | Säten | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Folkpartiet | 66,910 | 22,84 | 29 | +27 | |
Folkets liberala parti | 65 680 | 22.42 | 24 | +5 | |
Progressiva liberala partiet | 58,860 | 20.09 | 40 | +32 | |
demokratiskt parti | 49 070 | 16,75 | 27 | +17 | |
Bulgariska agrariska nationalunionen | 22 600 | 7,72 | 12 | +12 | |
Liberalt parti | 15,111 | 5.16 | 5 | –84 | |
Bulgariska arbetarnas socialdemokratiska parti | 14 680 | 5.01 | 2 | –2 | |
Konservativa partiet | 2 | +1 | |||
Andra partier | 4 | 0 | |||
Oberoende | 19 | –13 | |||
Total | 292,911 | 100,00 | 164 | –5 | |
Giltiga röster | 292,911 | 84,95 | |||
Ogiltiga/blanka röster | 51,876 | 15.05 | |||
Totalt antal röster | 344,787 | 100,00 | |||
Registrerade väljare/valdeltagande | 806,697 | 42,74 | |||
Källa: Nohlen & Stöver |